Mostrar el registro sencillo del ítem
Características del intento de suicidio en pacientes hospitalizados del servicio de Psiquiatría. Hospital Rafael Hernández, Chiriquí, 2022 - 2023.
| dc.contributor.author | Guardia, Oscar A. | |
| dc.contributor.author | Rivera, Rhony A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:45:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:45:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10775 | |
| dc.description.abstract | : Describir las características del intento de suicidio en pacientes hospitalizados del servicio de psiquiatría del Hospital Rafael Hernández L. David. Los objetivos específicos son: caracterizar sociodemográficamente a los pacientes hospitalizados por intento de suicidio; Identificar los métodos de intentos de suicidio empleados y relacionar el perfil sociodemográfico con los métodos de intento de suicidio empleados. Metodología: estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo no experimental. La medición se realizó a través de cuestionario. El muestreo fue muestreo aleatorio estratificado proporcional para poblaciones finitas constituido por 163 expedientes clínicos. Los datos se analizaron empleando el paquete estadístico SPSS. Resultados: el estudio demostró edades desde los 14 años hasta los 68 años; con una media de 23.87 años y una moda de 17 años. El 72.4% poseen escolaridad secundaria; el lugar de residencia por Distrito de mayor frecuencia son David (44.8%), Bugaba (14.7%) y Dolega (9.2%). Los métodos de intentos de suicidio más frecuente empleados son: intoxicación 58.9%, la autolesión 25.2% y el ahorcamiento 9.8%. Se evidenció relación entre las variables edad y métodos de intento de suicidio empleados. Conclusiones: Los adolescentes y jóvenes con escolaridad secundaria de los distritos más poblados y económicamente dinámicos son los mayormente afectados, empleando los métodos de intoxicación o autolesión. Se observo relación entre la edad y el método de intento de suicidio empleado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | INTENTO DE SUICIDIO | es_ES |
| dc.subject | AUTOLESIÓN INTENCIONAL | es_ES |
| dc.subject | HISTORIA PREVIA DE INTENTOS SUICIDAS | es_ES |
| dc.subject | INGESTA DE MEDICAMENTOS | es_ES |
| dc.subject | AUTOINTOXICACIÓN | es_ES |
| dc.title | Características del intento de suicidio en pacientes hospitalizados del servicio de Psiquiatría. Hospital Rafael Hernández, Chiriquí, 2022 - 2023. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
