Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socio-criminológicos coadyuvantes a la delincuencia en jóvenes de 11 a 17 años. Comunidad de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, 2025.
| dc.contributor.advisor | Mélendez Rivera, Joydeth | |
| dc.contributor.author | Estribí García, Yoel Esgar | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:11:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10916 | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Factores socio-criminológicos coadyuvantes a la delincuencia en jóvenes de 11 a 17 años. Comunidad de Río Sereno, distrito de Renacimiento, 2025” tiene como fin analizar los factores sociológicos y criminológicos que incitan a los jóvenes a la misión de delitos en esta comunidad. El diseño de la investigación es descriptivo, no experimental, prospectivo, transversal. La población analizada fue una muestra de 62 jóvenes entre edades de 11 y 17 años a los cuales se les aplicó un cuestionario, y autoridades locales (Club de Leones, Benemérito Cuerpo de Bomberos, SENAFRONT, Órgano Judicial) a los que se les aplicó una entrevista semiestructurada. Como resultado de la investigación se demuestra que la caracterización sociodemográfica revela una población que predomina en género masculino (51.6%), de 16-17 años (48.4%) y latino (67.7%), expuesta a factores sociocriminológicos como deficiencia económica leve, mínimas influencias delictivas en amistades y accesibilidad a alcohol o drogas. Las instituciones sociales perciben delitos como robo, pandillas, drogas con discrepancias en registros estadísticos y un enfoque preventivo en valores y liderazgo comunitario. Adicionalmente, se concluye que es importante fortalecer intervenciones integrales para limitar las vulnerabilidades y aumentar el compromiso de prevención delictiva. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | FACTORES CRMINOLÓGICOS | es_ES |
| dc.subject | FACTORES ENDÓGENOS | es_ES |
| dc.subject | FACTORES EXÓGENOS | es_ES |
| dc.subject | DELINCUENICA JUVENIL | es_ES |
| dc.subject | ANTISOCIAL | es_ES |
| dc.subject | TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS | es_ES |
| dc.title | Factores socio-criminológicos coadyuvantes a la delincuencia en jóvenes de 11 a 17 años. Comunidad de Río Sereno, Distrito de Renacimiento, 2025. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
