Mostrar el registro sencillo del ítem
Pesquería artesanal del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en Puerto Roma, Ecuador: esfuerzo, CPUE y rentabilidad: Artisanal hand-harvesting fishery of the red mangrove crab (Ucides occidentalis) in Puerto Roma, Ecuador: fishing effort, CPUE, and profitability
| dc.creator | Sumba Zhongor, Josue | |
| dc.creator | Coello Salazar, Dialhy | |
| dc.creator | Pozo Cajas, Mireya | |
| dc.date | 2026-07-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T20:50:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T20:50:35Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/1148 | |
| dc.identifier | 10.59722/rcvn.v4i1.1148 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/11075 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/1148 | |
| dc.description | Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la pesquería artesanal de recolección del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en Puerto Roma, Ecuador, durante noviembre de 2024 a enero de 2025. Se implementó un monitoreo participativo mediante encuestas estructuradas, libretas de registro diario y observaciones in situ, complementado con la georreferenciación de zonas de pesca y el análisis de variables pesqueras y socioeconómicas. Se encuestó a 259 recolectores (81.70 % de los miembros de las asociaciones 21 de Mayo y 4 de Octubre), registrándose 11 554 registros de pesca. La captura total fue de 674 910 cangrejos, con mayor aporte de la isla Mondragón (63.85 %). El esfuerzo osciló entre 138 y 174 recolectores activos día⁻¹, con jornadas de 3 a 8 h y una moda de 5 días por semana. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio fue de 16 cangrejos hombre⁻¹ h⁻¹; a escala temporal, la CPUE mostró un comportamiento similar entre noviembre y diciembre, y variaciones observadas en enero se asociaron a cambios en el esfuerzo y en los días de trabajo. La comercialización se realizó en el mercado municipal Caraguay (Guayaquil), con precios unitarios entre USD 0.38 y 1.00. La relación costo–beneficio fue > 3 y el ingreso neto mensual por recolector fluctuó entre USD 386.53 y 549.14, superior al salario básico en ciertos meses, aunque inferior a la canasta básica familiar. Se concluye que, bajo los niveles de esfuerzo registrados, la actividad resultó rentable; sin embargo, se recomienda validar estos resultados interanualmente. | es-ES |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la pesquería artesanal de recolección del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en Puerto Roma, Ecuador, durante noviembre de 2024 a enero de 2025. Se implementó un monitoreo participativo mediante encuestas estructuradas, libretas de registro diario y observaciones in situ, complementado con la georreferenciación de zonas de pesca y el análisis de variables pesqueras y socioeconómicas. Se encuestó a 259 recolectores (81.70 % de los miembros de las asociaciones 21 de Mayo y 4 de Octubre), registrándose 11 554 registros de pesca. La captura total fue de 674 910 cangrejos, con mayor aporte de la isla Mondragón (63.85 %). El esfuerzo osciló entre 138 y 174 recolectores activos día⁻¹, con jornadas de 3 a 8 h y una moda de 5 días por semana. La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) promedio fue de 16 cangrejos hombre⁻¹ h⁻¹; a escala temporal, la CPUE mostró un comportamiento similar entre noviembre y diciembre, y variaciones observadas en enero se asociaron a cambios en el esfuerzo y en los días de trabajo. La comercialización se realizó en el mercado municipal Caraguay (Guayaquil), con precios unitarios entre USD 0.38 y 1.00. La relación costo–beneficio fue > 3 y el ingreso neto mensual por recolector fluctuó entre USD 386.53 y 549.14, superior al salario básico en ciertos meses, aunque inferior a la canasta básica familiar. Se concluye que, bajo los niveles de esfuerzo registrados, la actividad resultó rentable; sin embargo, se recomienda validar estos resultados interanualmente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/epub+zip | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/1148/1083 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/1148/1084 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/1148/1085 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Científica Vida Natural; Vol. 4 Núm. 1 (2026): Revista Científica Vida Natural; 1-19 | es-ES |
| dc.source | 2992-6424 | |
| dc.subject | pesquería de recolección | es-ES |
| dc.subject | economía pesquera | es-ES |
| dc.subject | Ucides occidentalis | es-ES |
| dc.subject | Hand-harvesting fishery | es-ES |
| dc.subject | catch per unit effort | es-ES |
| dc.subject | participatory monitoring | es-ES |
| dc.subject | fishery economics | es-ES |
| dc.subject | Captura por unidad de esfuerzo | es-ES |
| dc.subject | cogestión | es-ES |
| dc.title | Pesquería artesanal del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) en Puerto Roma, Ecuador: esfuerzo, CPUE y rentabilidad: Artisanal hand-harvesting fishery of the red mangrove crab (Ucides occidentalis) in Puerto Roma, Ecuador: fishing effort, CPUE, and profitability | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vida Natural Vol. 4 Núm. 1 (2026) [7]
Julio - Diciembre 2026
