Mostrar el registro sencillo del ítem
The Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025.: Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025.
Descripción de la Embolización arterial transcatéter como tratamiento alternativo en pacientes admitidos con sangrado digestivo en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L., enero 2024 – junio 2025. : Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025.
| dc.creator | Rodríguez Saldaña, Jelissa Inés | |
| dc.creator | Wong Kant, Sikia | |
| dc.creator | Rodríguez, Jack | |
| dc.creator | Cerrud, Jonnathan | |
| dc.creator | Barrios, Jossuet | |
| dc.creator | Bernal, Román | |
| dc.creator | Saldaña, Laura | |
| dc.creator | Bultrón, Erwin | |
| dc.creator | Solis, José | |
| dc.date | 2026-07-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T16:34:31Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T16:34:31Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/1263 | |
| dc.identifier | 10.59722/rmcu.v3i2.1263 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/11310 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/1263 | |
| dc.description | Introduction: Gastrointestinal bleeding (GIB) is a potentially life-threatening clinical condition and a common cause of hospitalization worldwide. Transcatheter Arterial Embolization (TAE) is a minimally invasive therapeutic alternative when primary management fails. In Panama, there is currently no published local evidence regarding its clinical outcomes. Objective: To describe transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with gastrointestinal bleeding at Dr. Rafael Hernández L. Regional Hospital between January 2024 and June 2025. Methods: A retrospective, descriptive, observational study was conducted through a review of the medical records of patients who underwent TAE as an alternative treatment for gastrointestinal bleeding between January 2024 and June 2025. Gastrointestinal bleeding was confirmed by computed tomography angiography and/or abdominopelvic arteriography. Seventeen patients were initially identified; five were excluded due to portal hypertension-related (variceal) bleeding, resulting in a final sample of 12 patients. Demographic, clinical, angiographic, technical, and outcome variables were analyzed using descriptive statistics. Results: The predominant age group was 60–79 years (41.7%), with an equal distribution between males and females (6 each). Lower gastrointestinal bleeding was the most frequent presentation (66.7%), with hemorrhoidal disease as the leading etiology. The superior hemorrhoidal arteries were the most commonly embolized vessels (58.3%). Microspheres were the most frequently used embolic agent (50%). Technical success was achieved in 100% of cases, while clinical success was observed in 83.3%. Rebleeding occurred in two patients (16.7%), one minor vascular access-related complication (8.3%) was documented, and in-hospital mortality was 16.7%, with no deaths directly attributable to the procedure. The median hospital stay was 15 days (IQR: 7–24). Conclusion: Transcatheter arterial embolization was described as an effective alternative treatment for non-variceal gastrointestinal bleeding, achieving a 100% technical success rate, 83.3% clinical success, and a low rate of procedure-related complications in patients treated at Dr. Rafael Hernández L. Regional Hospital between January 2024 and June 2025. | en-US |
| dc.description | Introducción: El Sangrado Digestivo (SD) es un evento clínico potencialmente mortal y un motivo frecuente de hospitalización a nivel mundial. La Embolización Arterial Transcatéter (EAT) como intervención mínimamente invasiva es una alternativa cuando falla el manejo primario. En Panamá, carecemos de literatura local sobre sus resultados. Objetivo: Describir la embolización arterial transcatéter como tratamiento alternativo en pacientes admitidos con sangrado digestivo en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández (HRRH), enero 2024 – junio 2025. Metodología: Se realizo un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo mediante revisión de expedientes clínicos de pacientes que recibieron EAT en nuestra institución como tratamiento alternativo a SD entre enero 2024 y junio 2025. Se identificaron 17 pacientes, de los cuales 5 fueron excluidos por presentar SD secundario a hipertensión portal. Obteniéndose una muestra final de 12 pacientes. Se documentaron variables demográficas, clínicas, angiográficas, técnicas y de desenlace mediante estadística descriptiva. Resultados: Los grupos etarios predominantes correspondieron a pacientes de 60–79 años y ≥80 años, con 33,3% cada uno. Se observó una distribución equivalente entre ambos sexos (6 hombres y 6 mujeres). El SD bajo fue la presentación clínica más frecuente (66.7%), siendo la enfermedad hemorroidal la principal etiología. Las arterias hemorroidales superiores representaron el territorio embolizado con mayor frecuencia (58.3%). Los agentes líquidos y las partículas fueron los materiales más utilizados en un 33,3%. El éxito técnico fue del 100% y el éxito clínico del 83.3%. Se documentó recurrencia del sangrado en dos pacientes (16.7%), una complicación menor relacionada con el acceso vascular (8.3%) y una mortalidad intrahospitalaria del 16.7%. La mediana de estancia hospitalaria fue de 15 días (RIC: 7–24). Conclusión: La EAT obtuvo un éxito técnico del 100% y un éxito clínico del 83,3%, con una baja frecuencia de complicaciones relacionadas con el procedimiento en pacientes con SD no variceal intervenidos en el HRRH durante el periodo comprendido entre enero 2024 y junio 2025. Estos resultados apoyan el uso de la EAT como tratamiento alternativo en pacientes con SD que requieren de manejo endovascular. | es-ES |
| dc.description.abstract | Introducción: El Sangrado Digestivo (SD) es un evento clínico potencialmente mortal y un motivo frecuente de hospitalización a nivel mundial. La Embolización Arterial Transcatéter (EAT) como intervención mínimamente invasiva es una alternativa cuando falla el manejo primario. En Panamá, carecemos de literatura local sobre sus resultados. Objetivo: Describir la embolización arterial transcatéter como tratamiento alternativo en pacientes admitidos con sangrado digestivo en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández (HRRH), enero 2024 – junio 2025. Metodología: Se realizo un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo mediante revisión de expedientes clínicos de pacientes que recibieron EAT en nuestra institución como tratamiento alternativo a SD entre enero 2024 y junio 2025. Se identificaron 17 pacientes, de los cuales 5 fueron excluidos por presentar SD secundario a hipertensión portal. Obteniéndose una muestra final de 12 pacientes. Se documentaron variables demográficas, clínicas, angiográficas, técnicas y de desenlace mediante estadística descriptiva. Resultados: Los grupos etarios predominantes correspondieron a pacientes de 60–79 años y ≥80 años, con 33,3% cada uno. Se observó una distribución equivalente entre ambos sexos (6 hombres y 6 mujeres). El SD bajo fue la presentación clínica más frecuente (66.7%), siendo la enfermedad hemorroidal la principal etiología. Las arterias hemorroidales superiores representaron el territorio embolizado con mayor frecuencia (58.3%). Los agentes líquidos y las partículas fueron los materiales más utilizados en un 33,3%. El éxito técnico fue del 100% y el éxito clínico del 83.3%. Se documentó recurrencia del sangrado en dos pacientes (16.7%), una complicación menor relacionada con el acceso vascular (8.3%) y una mortalidad intrahospitalaria del 16.7%. La mediana de estancia hospitalaria fue de 15 días (RIC: 7–24). Conclusión: La EAT obtuvo un éxito técnico del 100% y un éxito clínico del 83,3%, con una baja frecuencia de complicaciones relacionadas con el procedimiento en pacientes con SD no variceal intervenidos en el HRRH durante el periodo comprendido entre enero 2024 y junio 2025. Estos resultados apoyan el uso de la EAT como tratamiento alternativo en pacientes con SD que requieren de manejo endovascular. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/1263/1118 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/1263/1131 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Jelissa Inés Rodríguez Saldaña, Sikia Wong Kant, Jack Rodríguez, Jonnathan Cerrud, Jossuet Barrios, Román Bernal, Laura Saldaña, Erwin Bultrón, José Solis | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Médico Científica UNACHI; Vol. 3 Núm. 2 (2026): Revista Médico Científica UNACHI; 10-22 | es-ES |
| dc.source | 2992-6610 | |
| dc.subject | Sangrado digestivo | es-ES |
| dc.subject | embolización | es-ES |
| dc.subject | angiografía | es-ES |
| dc.subject | embolización arterial transcatéter | es-ES |
| dc.subject | Gastrointestinal bleeding | en-US |
| dc.subject | embolization | en-US |
| dc.subject | angiography | en-US |
| dc.subject | transcatheter arterial embolization | en-US |
| dc.title | The Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025.: Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025. | en-US |
| dc.title | Descripción de la Embolización arterial transcatéter como tratamiento alternativo en pacientes admitidos con sangrado digestivo en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández L., enero 2024 – junio 2025. : Description of transcatheter arterial embolization as an alternative treatment in patients admitted with digestive bleeding at the Regional Hospital Dr. Rafael Hernández L., January 2024 - June 2025. | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
