Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia y características generales de injuria miocárdica en pacientes Covid-19 del Hospital Regional Rafael Hernández de David, Chiriquí de julio a diciembre de 2020
dc.creator | Gonzalez Corella, Juan De Dios | |
dc.creator | Llerena Chávez, Juan Marcos | |
dc.date | 2024-08-01 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T20:25:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T20:25:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/762 | |
dc.identifier | 10.59722/rmcu.v1i2.762 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/1234 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/762 | |
dc.description.abstract | La injuria miocárdica es una de las principales manifestaciones cardíacas en pacientes con COVID-19; la cual es propiciada a través de su fisiopatoloJía, por una ma\or respuesta proinÀamatoria, aumento del remodelado cardíaco, favorecimiento de la isquemia microvascular cardíaca, hipercoagulabilidad, lesión endotelial difusa, falla respiratoria e hipoxemia, llevando a mayor depresión miocárdica. | es_Es |
dc.description.abstract | Myocardial injury is one of the main cardiac manifestations in patients with C2VID-19, propitiates throuJh its pathoph\sioloJ\ a Jreater proinÀammator\ response, increased cardiac remodeling, favors cardiac microvascular ischemia, hypercoagulability, diffuse endothelial injury, respiratory failure and hypoxemia, leading to the greater myocardial depression.The incidence of myocardial injury in hospitalized COVID-19 patients has been estimated at 38%, with some variations according to the region and the population studied.Elevated troponin I levels at admission are associated with longer hospital stays, worse clinical outcomes, cardiovascular events, complications, and increased mortality in these patients. | en_Us |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/762/693 | |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/762/706 | |
dc.rights | Derechos de autor 2024 Revista Médico Científica UNACHI | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Médico Científica UNACHI; Vol. 1 Núm. 2 (2024): Revista Médico Científica - UNACHI | es-ES |
dc.source | 2992-6610 | |
dc.subject | Injuria Miocárdica | es-ES |
dc.subject | Troponina | es-ES |
dc.subject | COVID-19 | es-ES |
dc.title | Incidencia y características generales de injuria miocárdica en pacientes Covid-19 del Hospital Regional Rafael Hernández de David, Chiriquí de julio a diciembre de 2020 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |