Mostrar el registro sencillo del ítem
La productividad sectorial y los salarios en Panamá: una investigación econométrica
dc.creator | Fisher, Eloy | |
dc.date | 2024-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T20:23:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T20:23:13Z | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/796 | |
dc.identifier | 10.59722/pluseconomia.v12i2.796 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/1442 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/796 | |
dc.description | El presente artículo se enfoca en analizar la relación entre la productividad sectorial y la mediana salarial de los trabajadores en Panamá durante el período 2010-2019. Para ello, se llevó a cabo una investigación utilizando una metodología econométrica detallada. En una primera etapa, se estimó la productividad sectorial mediante un enfoque basado en la contabilidad de crecimiento propuesto por Solow (1956). Se utilizaron datos de la Penn World Tables para ponderar el uso de capital y trabajo en función del ingreso corriente del país. A partir de los datos de ocupación sectorial proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se realizó una estimación econométrica para obtener los coeficientes de elasticidad de producción del capital y el empleo para cada sector. Con base en las estimaciones de productividad sectorial, se construyó un panel de datos que incluía información sobre la productividad total de factores (PTF), la mediana salarial, el crecimiento económico y la ocupación por sector para el período en estudio. Los ocho sectores analizados fueron comercio, agro, construcción, finanzas, hoteles y restaurantes, industria, transporte y educación. Se aplicaron diferentes técnicas econométricas para analizar la relación entre la productividad y la mediana salarial. Se utilizaron modelos de paneles de efectos aleatorios y modelos dinámicos de paneles (Arellano & Bond, 1991) para examinar la variabilidad de estas variables a lo largo del tiempo. | es-ES |
dc.description.abstract | El presente artículo se enfoca en analizar la relación entre la productividad sectorial y la mediana salarial de los trabajadores en Panamá durante el período 2010-2019. Para ello, se llevó a cabo una investigación utilizando una metodología econométrica detallada. En una primera etapa, se estimó la productividad sectorial mediante un enfoque basado en la contabilidad de crecimiento propuesto por Solow (1956). Se utilizaron datos de la Penn World Tables para ponderar el uso de capital y trabajo en función del ingreso corriente del país. A partir de los datos de ocupación sectorial proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), se realizó una estimación econométrica para obtener los coeficientes de elasticidad de producción del capital y el empleo para cada sector. Con base en las estimaciones de productividad sectorial, se construyó un panel de datos que incluía información sobre la productividad total de factores (PTF), la mediana salarial, el crecimiento económico y la ocupación por sector para el período en estudio. Los ocho sectores analizados fueron comercio, agro, construcción, finanzas, hoteles y restaurantes, industria, transporte y educación. Se aplicaron diferentes técnicas econométricas para analizar la relación entre la productividad y la mediana salarial. Se utilizaron modelos de paneles de efectos aleatorios y modelos dinámicos de paneles (Arellano & Bond, 1991) para examinar la variabilidad de estas variables a lo largo del tiempo. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/796/680 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Plus Economía; (2024) Plus Economía, Volumen 12, Número 2; 23-38 | es-ES |
dc.source | 2644-4046 | |
dc.source | 2411-0353 | |
dc.subject | productividad | es-ES |
dc.subject | salario | es-ES |
dc.subject | ocupación sectorial | es-ES |
dc.subject | econometría | es-ES |
dc.title | La productividad sectorial y los salarios en Panamá: una investigación econométrica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.12, Núm. 2 (2024) [7]
Julio - Diciembre 2024