Mostrar el registro sencillo del ítem
Los sistemas de información y la inteligencia artificial en los modelos empresariales del siglo XXI: Edición Semestral| Vol.7. Núm. 1, Diciembre 2018 – Mayo 2019
| dc.creator | Saldaña Valenzuela, Samuel | |
| dc.date | 2019-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:57:36Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:57:36Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/285 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14487 | |
| dc.description | Las compañías se han valido del uso de datos provenientes de repositorios puntuales muchas veces interconectados y relacionados a repositorios llamados entidades, sometidos a una serie de procesos específicos por lo que arrojan información útil para la toma de decisiones en la alta gerencia. A través de la evolución de la tecnología con sus cimientos en la Revolución Industrial, las empresas se vieron beneficiadas sentando sus bases en ésta impulsando su productividad y permitiendo su desarrollo. Con la Cuarta Revolución Industrial (4RI), la revolución tecnológica ha ido superándose a sí misma, las empresas son competitivas porque lograron adaptarse a las nuevas disposiciones maximizando sus resultados, han entendido a bien, que los costos no son tan altos en tanto que el retorno de la inversión es recuperable a corto y mediano plazo, así como la efectividad operacional expedita, y lo más particular de esta etapa, permite adaptarse rápidamente a los cambios por disponer una manera mucho más flexible que los modelos predecesores. La vertiginosa precisión con que mutan las organizaciones, está en el paralelo de la idiosincrasia social del siglo XXI, por tanto, las empresas están comprometidas no solo en invertir en infraestructura, sino también en sus servicios y productos, pero depender de las viejas formas administrativas, sería asumir anticipadamente un fracaso, por lo que hay un compromiso con reformar donde la sistematización, es una prioridad. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/285/290 | |
| dc.source | Revista Plus Economía; Vol. 7 Núm. 1 (2019): Plus Economia; 22-31 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | es-ES |
| dc.subject | Machine Learning | es-ES |
| dc.subject | indicadores | es-ES |
| dc.subject | sistemas de información | es-ES |
| dc.subject | 4RI | es-ES |
| dc.title | Los sistemas de información y la inteligencia artificial en los modelos empresariales del siglo XXI: Edición Semestral| Vol.7. Núm. 1, Diciembre 2018 – Mayo 2019 | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
