Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Estadística en trabajos de graduación a nivel universitario
| dc.creator | Jiménez, Betzaida | |
| dc.date | 2021-02-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:57:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:57:42Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/476 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14513 | |
| dc.description | En este estudio se intenta conocer el nivel de aplicación de la estadística en trabajos de graduación a nivel universitario. Se realizó un estudio de corte documental a través de un instrumento de recolección de información como lo es la ficha técnica de registro de información, en la que se evaluaron dos variables: (1) la aplicación de la estadística y (2) el nivel de competencia en el uso de la estadística.Entre los resultados del estudio destaca que al momento de analizar la variable aplicación de la estadística un 94% aplica la estadística en los trabajos de graduación, es decir, solo se presentan datos, cuadros o gráficos estadísticos y un 6% no la aplica. Pero de los trabajos de graduación que logran aplicar la estadística un 72% refleja un nivel de competencia incompleta en el uso de la estadística, es decir, el uso de técnicas estadísticas no cumple con lineamientos básicos a nivel universitario y un 28% se refleja como escasa, es decir, el uso de técnicas estadísticas cumple parcialmente con lineamientos básicos.Las nuevas tecnologías permiten que hoy día el proceso de análisis e interpretación de datos sea más rápido y fácil por lo que debe ser más cómodo tanto para el docente como para el participante aprovechar la información para obtener mejores resultados y tomar decisiones.La estadística como herramienta de análisis e interpretación de datos debe ser aplicada de manera transversal en todas las áreas de conocimiento a fin de que eltomador de decisiones pueda usar la misma para proponer soluciones a los diferentes problemas que se observan tanto en la sociedad como en las organizaciones. | es-ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.source | Revista Plus Economía; Vol. 9 Núm. 1 (2021): Plus Economía, Vol. 9, Núm.1 (Enero - Junio 2021); 4-13 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | Estadística, procedimientos estadísticos, competencias estadísticas | es-ES |
| dc.title | Aplicación de la Estadística en trabajos de graduación a nivel universitario | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
