Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico sobre la situación socioeconómica y opinión sobre las clases no presenciales de los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, en tiempos de pandemia: II semestre de año académico 2020.
| dc.creator | Amaya de Mayorga, Mixela | |
| dc.creator | Jiménez, Betzaida | |
| dc.creator | García, Argelia | |
| dc.date | 2022-07-14 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:57:47Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:57:47Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/569 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14538 | |
| dc.description | Es de importancia estudiar la situación socioeconómica y la opinión sobre las clases no presenciales, por parte de los estudiantes de la Facultad de Economía, en momentos en que la Universidad de Panamá, por primera vez en su historia, se encuentra dictando clases no presencias, producto de la Pandemia como resultado de la COVID-19. Los resultados servirán de aporte para la toma de decisiones, no sólo por parte de las autoridades correspondientes, sino por los docentes, para el beneficio de nuestros estudiantes. Para el cálculo del tamaño de muestra, se utilizó muestreo estratificado con la Asignación de Neyman o asignación de mínima varianza para proporciones.Es evidente que el confinamiento ha afectado la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, ya que muchos viven en ambientes desfavorables para el aprendizaje virtual, dado que en sus hogares no cuentan con las tecnologías, ni el ambiente necesario. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/569/460 | |
| dc.source | Revista Plus Economía; Vol. 10 Núm. 2 (2022): Plus Economía, Volumen 10 - Número 2; 49-57 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | situación socioeconómica | es-ES |
| dc.subject | pandemia | es-ES |
| dc.subject | estudiantes | es-ES |
| dc.subject | clases no presenciales | es-ES |
| dc.title | Diagnóstico sobre la situación socioeconómica y opinión sobre las clases no presenciales de los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, en tiempos de pandemia: II semestre de año académico 2020. | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
