Mostrar el registro sencillo del ítem
Videos streaming: herramienta del marketing digital para optimizar la interacción con los clientes en tiempos de pandemia
| dc.creator | Ching, Yermaline | |
| dc.creator | Espinosa-Fernández, Eric | |
| dc.date | 2022-07-14 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:57:48Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:57:48Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/574 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14542 | |
| dc.description | Las empresas han orientado sus estrategias de mercadotecnia hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes. ¿Pero con la era digital se han presentados muchos cambios de cómo manejar el nuevo marketing digital?, por ello, el objetivo general de este artículo es Analizar el Video Streaming como herramienta del marketing digital para optimizar la interacción con los clientes en tiempos de pandemia. Arnstrong y Kotler (2017), revisados como relevantes, enmarcada en lo cualitativo, un método hermenéutico, revisión documental bibliográfica. Los resultados demostraron no haber logrado aun buen desarrollo a través del uso de las redes sociales, y menos video streaming, evidenciando un DOFA. Se considera finalmente la aplicación de estrategias innovadoras, vinculando sus productos a las redes sociales como Instagram con apoyo del marketing digital. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/574/465 | |
| dc.source | Revista Plus Economía; Vol. 10 Núm. 2 (2022): Plus Economía, Volumen 10 - Número 2; 133-150 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | video streaming | es-ES |
| dc.subject | marketing digital | es-ES |
| dc.subject | estrategias | es-ES |
| dc.subject | redes sociales | es-ES |
| dc.title | Videos streaming: herramienta del marketing digital para optimizar la interacción con los clientes en tiempos de pandemia | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
