Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación económica de un cultivo de lechuga romana bajo ambiente controlado, a escala experimental
| dc.creator | Pittí P. , Yamileth | |
| dc.creator | González T. , Gerardo | |
| dc.creator | Brandao Delgado , José L. | |
| dc.creator | Guillén Pérez , Víctor | |
| dc.creator | Serrano Reyes , Jorge | |
| dc.creator | Saengtharatip, Suthisak | |
| dc.creator | Tejedor E. , Wedleys | |
| dc.date | 2024-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:58:00Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:58:00Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/694 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14560 | |
| dc.description | El aumento de la población a nivel mundial, demanda un aumento en la producción de alimentos, que a su vez requiere la necesidad de optar por nuevas tecnologías de producción, que permitan cultivar alimentos sanos y seguros. En este sentido las fábricas de plantas con luz artificial, están resultando ser una gran oportunidad para el cultivo de vegetales y frutas en las áreas urbanas, ya que ofrecen grandes beneficios en comparación con otras técnicas de cultivo tradicionales, sin embargo los temas de evaluación económica sobre estos sistemas no han sido suficientemente abordados, por lo que se considera una limitante que muchas veces impide a productores y empresarios optar por estas nuevas e innovadoras alternativas de producción. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/694/505 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Plus Economía; (2024) Plus Economía, Volumen 12 - Número 1; 18-31 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | PFAL | es-ES |
| dc.subject | luces LED | es-ES |
| dc.subject | ambiente controlado | es-ES |
| dc.subject | indicador costo-beneficio | es-ES |
| dc.title | Evaluación económica de un cultivo de lechuga romana bajo ambiente controlado, a escala experimental | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
