Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para la construcción y equipamiento del beneficio de café orgánico en Santa Clara, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.: Feasibility study for the construction and equipment of the organic coffee processing facility in Santa Clara, Renacimiento District, Chiriquí Province
| dc.creator | Guerra Morales, Yiraluz | |
| dc.date | 2026-04-21 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:58:11Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:58:11Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/1137 | |
| dc.identifier | 10.59722/pluseconomia.v14i1.1137 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/14585 | |
| dc.description | La economía nacional de Panamá, y en particular la del sector agropecuario, atraviesa un proceso de reorientación impulsado principalmente por la aparición y el creciente potencial de mercados externos, resultado de la intensificación de la inserción actual y futura en la economía mundial. En este contexto, el sector agropecuario dispone de la oportunidad de aprovechar tanto la expansión hacia grandes mercados como la especialización en nichos específicos. Consciente de ello, la Asociación de Productores de Café Orgánico de Santa Clara, ubicada en el distrito de Renacimiento de la provincia de Chiriquí, ha decidido apostar por la inserción en dichos mercados, con el propósito de convertir este rubro en una actividad económicamente rentable. Atendiendo a este escenario, el presente estudio se propone cuantificar el costo que implica para la asociación la construcción y el equipamiento de una planta de beneficiado de café orgánico. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/1137/1075 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/1137/1076 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Revista Plus Economía | es-ES |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Plus Economía; (2026) Plus Economía, Volumen 14, Número 1; 5-11 | es-ES |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.subject | beneficio | es-ES |
| dc.subject | café | es-ES |
| dc.subject | economía | es-ES |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la construcción y equipamiento del beneficio de café orgánico en Santa Clara, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí.: Feasibility study for the construction and equipment of the organic coffee processing facility in Santa Clara, Renacimiento District, Chiriquí Province | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 2 (2026) [174]
