Mostrar el registro sencillo del ítem
Características clínicas, epidemiológicas y mortalidad por pancreatitis aguda en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. durante el año 2022, David, Chiriquí.
dc.creator | Bethancourth, Erick | |
dc.creator | Guerra, Johana | |
dc.creator | Castillo, Isis | |
dc.date | 2025-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T15:27:51Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T15:27:51Z | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/928 | |
dc.identifier | 10.59722/rmcu.v2i2.928 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/2467 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/928 | |
dc.description | ABSTRACT Introduction: Acute pancreatitis (PA) is an inflammatory disease of the pancreas that is generally a common gastrointestinal cause of hospital admission due to various etiologies (biliary, alcoholic, hypertriglyceridemia, and others). PA has many clinical scales, such as the RANSON, BISAP, Glasgow, and APACHE II, among others. Therefore, by stratifying each case, the patient can be provided with appropriate and timely management of their disease. General Objective: Describe the prevalence, clinical, epidemiology, and mortality of patients with acute pancreatitis at the Dr. Rafael Hernández L. Hospital in David, Chiriquí, during 2022. Method: This is a retrospective, observational, and descriptive study with a sample of 217 clinical records of patients with PA. A data collection instrument was used to identify key variables (etiology, RANSON, BISAP, local or systemic complications). Microsoft Excel is planned to be used to construct tables and graphs representing the data obtained from the variables studied. Results: Throughout 2022, the prevalence of patients with PA was 22% per 1,000 admitted patients at the Dr. Rafael Hernández L. Hospital. The mortality rate was 0.8% per 1,000 patients, and the case fatality rate was 4% among patients with PA. Conclusions: The most common local complications detected in PA were free intra-abdominal fluid and free peripancreatic fluid, respectively, in first and second place. The most frequent systemic complications in PA were, in this order, pleural effusion, renal failure, and atelectasis. | en-US |
dc.description | Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria del páncreas que, generalmente, representa una causa gastrointestinal común de ingreso hospitalario, por diferentes causas etiológicas (biliar, alcohólica, hipertrigliceridemia, otras). PA cuenta con un gran número de escalas clínicas como: RANSON, BISAP, Glasgow, APACHE II, entre otras. Por lo cual, al estratificar cada caso, se puede brindar al paciente un adecuado y oportuno manejo de su enfermedad. Objetivo General: Describir la prevalencia, clínica, epidemiología y mortalidad de pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. durante el año 2022, David, Chiriquí. Método: Este estudio descriptivo observacional y retrospectivo, con un universo de 217 expedientes clínicos de pacientes con PA. Se utilizó un instrumento de recolección de datos que identifique las variables fundamentales (etiología, RANSON, BISAP, complicaciones locales o sistémicas). Resultados: Se encontró a lo largo del año 2022 en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. una prevalencia de pacientes con PA de 22% por cada 1,000 pacientes ingresados, la mortalidad fue del 0,8 por cada 1,000 pacientes y la tasa de letalidad fue del 4% de sujetos con PA. Conclusiones: Las complicaciones locales más detectadas en PA fueron líquido libre intraabdominal y líquido libre peripancreático en primer y segundo lugar, respectivamente. Las complicaciones sistémicas más frecuentes en PA fueron, y en este orden, efusión pleural, insuficiencia renal y atelectasia. | es-ES |
dc.description.abstract | Introducción: La pancreatitis aguda (PA) es una enfermedad inflamatoria del páncreas que, generalmente, representa una causa gastrointestinal común de ingreso hospitalario, por diferentes causas etiológicas (biliar, alcohólica, hipertrigliceridemia, otras). PA cuenta con un gran número de escalas clínicas como: RANSON, BISAP, Glasgow, APACHE II, entre otras. Por lo cual, al estratificar cada caso, se puede brindar al paciente un adecuado y oportuno manejo de su enfermedad. Objetivo General: Describir la prevalencia, clínica, epidemiología y mortalidad de pacientes con pancreatitis aguda en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. durante el año 2022, David, Chiriquí. Método: Este estudio descriptivo observacional y retrospectivo, con un universo de 217 expedientes clínicos de pacientes con PA. Se utilizó un instrumento de recolección de datos que identifique las variables fundamentales (etiología, RANSON, BISAP, complicaciones locales o sistémicas). Resultados: Se encontró a lo largo del año 2022 en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. una prevalencia de pacientes con PA de 22% por cada 1,000 pacientes ingresados, la mortalidad fue del 0,8 por cada 1,000 pacientes y la tasa de letalidad fue del 4% de sujetos con PA. Conclusiones: Las complicaciones locales más detectadas en PA fueron líquido libre intraabdominal y líquido libre peripancreático en primer y segundo lugar, respectivamente. Las complicaciones sistémicas más frecuentes en PA fueron, y en este orden, efusión pleural, insuficiencia renal y atelectasia. | Es_es |
dc.description.abstract | Introduction: Acute pancreatitis (PA) is an inflammatory disease of the pancreas that is generally a common gastrointestinal cause of hospital admission due to various etiologies (biliary, alcoholic, hypertriglyceridemia, and others). PA has many clinical scales, such as the RANSON, BISAP, Glasgow, and APACHE II, among others. Therefore, by stratifying each case, the patient can be provided with appropriate and timely management of their disease. General Objective: Describe the prevalence, clinical, epidemiology, and mortality of patients with acute pancreatitis at the Dr. Rafael Hernández L. Hospital in David, Chiriquí, during 2022. Method: This is a retrospective, observational, and descriptive study with a sample of 217 clinical records of patients with PA. A data collection instrument was used to identify key variables (etiology, RANSON, BISAP, local or systemic complications). Microsoft Excel is planned to be used to construct tables and graphs representing the data obtained from the variables studied. Results: Throughout 2022, the prevalence of patients with PA was 22% per 1,000 admitted patients at the Dr. Rafael Hernández L. Hospital. The mortality rate was 0.8% per 1,000 patients, and the case fatality rate was 4% among patients with PA. Conclusions: The most common local complications detected in PA were free intra-abdominal fluid and free peripancreatic fluid, respectively, in first and second place. The most frequent systemic complications in PA were, in this order, pleural effusion, renal failure, and atelectasis. | en_Us |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/928/842 | |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/928/883 | |
dc.rights | Derechos de autor 2025 Revista Médico Científica UNACHI | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Médico Científica UNACHI; Vol. 2 Núm. 2 (2025): Revista Médico Científica UNACHI; 16-28 | es-ES |
dc.source | 2992-6610 | |
dc.subject | Pancreatitis | es-ES |
dc.subject | BISAP | es-ES |
dc.subject | RANSON | es-ES |
dc.subject | Pancreatitis severa | es-ES |
dc.subject | Pancreatitis | en-US |
dc.subject | BISAP | en-US |
dc.subject | RANSON | en-US |
dc.subject | severe pancreatitis | en-US |
dc.title | Características clínicas, epidemiológicas y mortalidad por pancreatitis aguda en el Hospital Dr. Rafael Hernández L. durante el año 2022, David, Chiriquí. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |