Mostrar el registro sencillo del ítem
Ictiofauna de seis afluentes en la carretera San José-Pixvae, Veraguas, Panamá: Ichthyofauna of six tributaries along the San José–Pixvae road, Veraguas, Panama
dc.creator | Fuentes, Rogemif | |
dc.creator | Quintero-Arrieta, Helio | |
dc.creator | Baules-Aguilar, Alexis | |
dc.date | 2025-07-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T19:42:09Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T19:42:09Z | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918 | |
dc.identifier | 10.59722/rcvn.v3i1.918 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/2525 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918 | |
dc.description.abstract | Documentamos la diversidad de peces en seis cuerpos de agua de la región Soná–Pixvae, provincia de Veraguas, una zona históricamente poco estudiada. La información se obtuvo mediante una Evaluación Ecológica Rápida en el marco del monitoreo ambiental del proyecto carretero San José–Pixvae, con tres giras de campo realizadas entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. Se emplearon métodos estandarizados de captura y reubicación, registrando un total de 10 especies distribuidas en seis sitios. Astyanax orstedii fue la especie dominante, con presencia en todos los sitios, seguida por Brycon behreae. Se reportaron por primera vez en los sitios muestreados Centropomus nigrescens y Dajaus monticola, ambas especies de importancia para la pesca artesanal y sin un plan de manejo específico. Además, se documentaron otras especies con distribuciones restringidas y sin registros científicos previos en la región. La baja riqueza específica podría estar relacionada con el alto grado de perturbación ambiental y la escala espacial del muestreo. Los resultados evidencian la necesidad de ampliar los esfuerzos de muestreo en la región, mejorar los inventarios de biodiversidad acuática y establecer estrategias de conservación diferenciadas, especialmente para especies con valor ecológico y económico. | en_Us |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/epub+zip | |
dc.format | audio/mpeg | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918/859 | |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918/860 | |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918/861 | |
dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/918/862 | |
dc.rights | Derechos de autor 2025 Revista Científica Vida Natural | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista Científica Vida Natural; Vol. 3 Núm. 1 (2025): Revista Científica Vida Natural; 16-27 | es-ES |
dc.source | 2992-6424 | |
dc.subject | Biodiversidad | es-ES |
dc.subject | Conservación | es-ES |
dc.subject | Evaluación ecológica rápida | es-ES |
dc.subject | Peces | es-ES |
dc.subject | Perturbación ambiental | es-ES |
dc.title | Ictiofauna de seis afluentes en la carretera San José-Pixvae, Veraguas, Panamá: Ichthyofauna of six tributaries along the San José–Pixvae road, Veraguas, Panama | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Vida Natural Vol. 3 Núm. 1 (2025) [5]
Julio - Diciembre 2025