Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de biomasa y carbono almacenado en hojarasca del bosque secundario húmedo tropical en el jardín botánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.
dc.contributor.author | Caballero Morales, Enrique I. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T20:39:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T20:39:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/359 | |
dc.description.abstract | Accumulate carbon dioxide in the environment causes overheating to the atmosphere, contributing to the Global Climatic Change. On the contrary, forest are ecosystems with a great capacity to fix and storage the Carbon. However, these ecosystems are so vulnerable and some human activities destroy and degrade them quickly, releasing the Carbon also limiting the capacity to capture the Carbon from the atmosphere. The objective of this research is to quantify the biomass, storage Carbon of the fallen leaves and the Organic Carbon retained from the soil of the A and B studied lands of the Jardin Botanico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, in Panama. It meants to take samples of fallen leaves periodically during 12 months and to get real data about vegetable biomass production and storaged Carbon. Therefore two parcels of land with 2000 m2 were divided each 100 m2 and baskets were installed to catch the fallen leaves besides, the were classified as leaves, branches, flower, stems, barks, fruits, seeds, associated vegetables and vegetable rests. The total biomass production was 20.6 ton\ha\year (10.3 ton\ha\year), this is equal to 5.1 ton\ha\year of storaged Carbon in the fallen leaves and 4.6% (91 ton\ha\year) of Organic Carbon in the soilof studied lands. The biomass production varied significantly (p<.05) between the components of the fallen leaves and among the months, therefore it was similar between the lands. These data can be so valuable in the basic line of the forestallresource of Panama country as a result of the Marco Convention of Climatic Change because Panama is a signed State of this besides a member from Kyoto Protocol. | |
dc.description.abstract | La acumulación de bióxido de carbono incrementa la temperatura a la atmósfera, que induce al cambio climático global. En 1997, Mediante el Protocolo de Kyoto se acordaron medidas urgentes para frenar el calentamiento del aire, se reconoce el bosque como sumidero terrestre de Carbono y riqueza natural del país forestal. Sin embargo, los bosques son ecosistemas vulnerables a acciones naturales y humanas, que los destruyen rápidamente. Panamá evidencia el 35 del 70% de la cobertura boscosa en 1970 y se desconoce la degradación en los mismos los últimos cinco años, así como datos específicos del cambio de uso de la tierra. El interés de este estudio es conocer la producción de biomasa y Carbono almacenado en la hojarasca y Carbono Orgánico en el suelo en el bosque secundario deI Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. Se demarcaron dos parcelas de 2000 m2 divididas cada 100 m2, instalaron canastas recolectoras y tomaron muestras de hojarasca durante 12 meses. La hojarasca se clasificó en hoja, rama, flor, tallo-corteza, fruto-semilla, vegetal asociado y restos vegetales. La producción promedio de biomasa de la hojarasca fue de 10.30 ton/ha/año (equivalente a 5.1 ton/ha/año de Carbono almacenado. El contenido de Carbono Orgánico en el suelo fue 4.6 % (equivalentes a91 ton/ha). La producción de biomasa varió (p < 0.05) entre componentes de la hojarasca y los meses, siendo similar entre parcelas. Los datos obtenidos /n s/fu en el campo, son valiosa y enriquecen la información forestal del país. | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.subject | HONGOS | es_ES |
dc.subject | HONGOS DESCOMPONEDORES | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | TESIS - MAESTRÍA - BIOLOGÍA VEGETAL | es_ES |
dc.title | Producción de biomasa y carbono almacenado en hojarasca del bosque secundario húmedo tropical en el jardín botánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestría en Biología [34]