Mostrar el registro sencillo del ítem
La investigación cómo gestor gráfico
dc.contributor.author | Universidad Autónoma de Chiriquí, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T17:03:17Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T17:03:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/55 | |
dc.description | La publicación recoge las exposiciones fotográficas de tres momentos muy especiales, dedicados a la divulgación de la ciencia, a la conservación del ambiente y la valoración de las contribuciones de nuestros investigadores. Petroglifos de Nancito Momentos de vida Nuestros ríos, nuestro futuro La luz en la ciencias La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de investigación e innovación, de la Universidad Autónoma de Chiriquí y lograr el establecimiento de una cultura de la investigación al servicio de un desarrollo humano sustentable. | es_ES |
dc.description.abstract | La publicación recoge las exposiciones fotográficas de tres momentos muy especiales, dedicados a la divulgación de la ciencia, a la conservación del ambiente y la valoración de las contribuciones de nuestros investigadores. Petroglifos de Nancito Momentos de vida Nuestros ríos, nuestro futuro La luz en la ciencias La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las políticas de investigación e innovación, de la Universidad Autónoma de Chiriquí y lograr el establecimiento de una cultura de la investigación al servicio de un desarrollo humano sustentable. | es_ES |
dc.language | spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIDIC, UNACHI | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | 1. Fotografías-aplicaciones científicas. | es_ES |
dc.subject | 2. Difusión de innovaciones-Universidades-Panamá. | es_ES |
dc.subject | 3. Memoria visual | es_ES |
dc.subject | 4. Investigación científica-fotografías. | es_ES |
dc.subject | 5. Fotografías-exposiciones-Chiriquí (Panamá) | es_ES |
dc.subject | 6. Colibrí Fotografías. | es_ES |
dc.subject | 7. Petroglifos-Chiriquí (Panamá)-Fotografías. | es_ES |
dc.subject | 8. Ríos-Chiriquí (Panamá)-fotografías | es_ES |
dc.subject | 9. Luz-aplicaciones científicas. | es_ES |
dc.subject | I. Vicerrectoría de investigación de la Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.subject | II. Gomez, Ana, col. | es_ES |
dc.title | La investigación cómo gestor gráfico | es_ES |
dc.title.alternative | Un compendio de las exposiciones fotográficas en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Publicaciones del Sistema Integrado de divulgación científica UNACHI [16]
Publicaciones del Sistema Integrado de divulgación científica UNACHI