Mostrar el registro sencillo del ítem
Juventud en cifras
dc.contributor.author | Lezcano, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T15:26:37Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T15:26:37Z | |
dc.date.issued | 2013-10-01 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/52 | |
dc.identifier.issn | 2411-0353 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/612 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/52 | |
dc.description | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/52 | es_ES |
dc.description.abstract | Agencias de Naciones Unidas consideran que son jóvenes las personas entre los 15 y los 24 años. La Política Pública de Juventud de Panamá (2004) adopta el rango de edad de 15 a 29 años y los clasifica de la siguiente manera: jóvenes adolescentes entre 15 y 19 años, jóvenes entre 20 y 24 años y jóvenes adultos entre 25 y 29 años. URL: https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/52 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.subject | JUVENTUD | es_ES |
dc.subject | CIFRAS | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN | es_ES |
dc.subject | GRUPO DE EDAD | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | DESEMPLEO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | BONO DEMOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PROMETEDOR | es_ES |
dc.title | Juventud en cifras | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 1, Núm. 1 (2013) [6]
Juventud: Realidades de una población que crece