Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las carreras virtuales universitarias
dc.contributor.author | Serracín, Licett | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T15:35:48Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T15:35:48Z | |
dc.date.issued | 2013-10-01 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/54 | |
dc.identifier.issn | 2411-0353 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/54 | |
dc.description.abstract | Hablar de calidad en el nivel superior conlleva hacer un recorrido a través del sistema de autoevaluación y acreditación de las universidades tanto en el contexto nacional como internacional. Este proceso se basa en la mejora continua de las instituciones de educación superior y por lo tanto de las carreras que ofrecen a la sociedad. URL: revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/54 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 1 Núm. 1; | |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | CARRERAS VIRTUALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.title | Evaluación de las carreras virtuales universitarias | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 1, Núm. 1 (2013) [6]
Juventud: Realidades de una población que crece