Crecimiento y desarrollo en Panamá: Producto Interno Bruto vs. Índice de Desarrollo Humano
dc.contributor.author | Rodríguez, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T18:43:00Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T18:43:00Z | |
dc.date.issued | 2014-06-15 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/620 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/53/45 | |
dc.description.abstract | Entendemos el desarrollo como avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político del país, Esto implica un concepto integral (y no sólo económico) donde se busca satisfacer las necesidades básicas humanas (vivienda, agua potable, alimentación, educación, salud) no importa el lugar de residencia de la persona. En nuestro país se debe utilizar más el Índice de Desarrollo Humano IDH en lugar del Producto Interno Bruto PIB para indicar las condiciones de vida de la población. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.title | Crecimiento y desarrollo en Panamá: Producto Interno Bruto vs. Índice de Desarrollo Humano | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Vol. 2, Núm. 1 (2014) [7]
Economía y desarrollo