Mostrar el registro sencillo del ítem
La falta de puentes peatonales en la vía David – Bugaba, empaña el desarrollo económico de la Provincia de Chiriquí
dc.contributor.author | Frago, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T20:28:39Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T20:28:39Z | |
dc.date.issued | 2017-06-15 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/72 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/660 | |
dc.description.abstract | The economic growth that is taking place in the province of Chiriquí in recent years is quite positive, but that requires to improve certain schemes and plans to develop and maintain the quality of life of each inhabitant. Some of the growth points to mention about the province are: one of the highest percentages in car sales nationwide, new business investment, shopping center construction, residential construction, among others. The segment of the Pan-American Highway David –Bugaba; is definitely not the exception to this growth. The high traffic flow has been increasing, which is why there is a need for pedestrian bridges in this area, in order to provide greater security to every inhabitant who frequently crosses this route. | en_US |
dc.description.abstract | El crecimiento económico que en los últimos años se está dando en la provincia de Chiriquí, es bastante positivo, pero eso exige modificar ciertos esquemas y planes para mejorar y mantener la calidad de vida de cada habitante. Algunos de los puntos de crecimiento a mencionar respecto de la provincia tenemos: uno de los más altos porcentajes en ventas de autos a nivel nacional, inversión de nuevos negocios, construcción de centros comerciales, construcción de nuevos residenciales, entre otros. El tramo de la carretera Interamericana David, Bugaba, definitivamente no es la excepción de este crecimiento. El alto flujo vehicular ha ido en completo aumento, es por esto que surge la necesidad de los puentes peatonales en esta área, con el fin de brindarle una mayor seguridad a cada habitante que realiza frecuentemente el paso por esta vía. | es_Es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Economía y Logística;Vol. 5 Núm. 1 | |
dc.subject | PUENTE PEATONAL | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CARRETERA INTERAMERICANA | es_ES |
dc.title | La falta de puentes peatonales en la vía David – Bugaba, empaña el desarrollo económico de la Provincia de Chiriquí | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 5, Núm. 1 (2017) [5]
Economía y Logística