Mostrar el registro sencillo del ítem
El benchmarking en Panamá: ¿Alternativa para los agentes económicos ?
dc.contributor.author | Wang, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:25:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T19:25:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/696 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/424 | |
dc.description.abstract | Benchmarking deals with considerable information. Benchmarking has its followers and its critics. In this paper, benchmarking is presented very briefly, trying to visualize if it is a practice that must be used, or if it is properly a tool that is used, as well as the effectiveness that comes from its use. A brief look at Panama concludes the discussion, from which subjective and partial conclusions are drawn. | en_US |
dc.description.abstract | Del benchmarking versa considerable información. Tiene sus adeptos y sus críticos. En este trabajo se presenta de manera muy breve, el benchmarking, tratando de visualizar si es una práctica que de por sí ha de emplearse, o si es propiamente una herramienta que se utiliza, así como la efectividad que deviene de su empleo. Una mirada somera a Panamá, concluye la discusión, a partir de lo cual se trazan conclusiones subjetivas y parciales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 7 Núm. 2 | |
dc.subject | BENCHMARKING | es_ES |
dc.subject | BUSYNESS METHODOLOGY | es_ES |
dc.title | El benchmarking en Panamá: ¿Alternativa para los agentes económicos ? | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 7, Núm. 2 (2019) [7]
Julio - Diciembre 2019