dc.contributor.author | Camargo, Esmit | |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T16:54:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-16T16:54:39Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/441 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/699 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/441 | |
dc.description.abstract | Three varieties of cassava (Manihot esculenta Crantz) cultivated in Chiriquí were analyzed to determine their nutritional properties. Cassava is a formidable food; it nourishes more than 800 million people. It supports little fertile land, it needs little water and few pesticides. It ranks fifth, after rice, corn, potatoes and sugar cane, for calories produced. In order to recommend the optimal amounts of nutrients to the population, a quantitative analysis is necessary to know the chemical composition of the foods that make up the daily diet. In Panama, we do not have food composition tables and the bromatological analysis is necessary in its fruits, tubers, vegetables and others. The percentage of humidity, ash, protein, crude fiber, fat, carbohydrate and minerals such as potassium, sodium, calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, manganese and zinc are determined. The results obtained allow us to recommend cassava as an important source of carbohydrates. | en_US |
dc.description.abstract | Se analizaron tres variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz) cultivadas en
Chiriquí, para determinar sus propiedades nutritivas. La yuca es un alimento
formidable, nutre más de 800 millones de personas. Soporta terrenos poco fértiles,
necesita poca agua y pocos plaguicidas. Ocupa el quinto lugar, después del arroz, el
maíz, la papa y la caña de azúcar, en la cantidad de calorías producidas. Para poder
recomendar a la población las cantidades óptimas de nutrientes, es necesario el
análisis cuantitativo para conocer la composición química de los alimentos que
conforman la dieta diaria. En Panamá no contamos con tablas de composición de
alimentos y el análisis bromatológico es necesario en sus frutas, tubérculos,
hortalizas y otros. Se determina porcentaje de humedad, ceniza, proteína, fibra
cruda, grasa, carbohidrato y minerales tales como: potasio, sodio, calcio, magnesio,
fósforo, hierro, cobre, manganeso y zinc. Los resultados obtenidos nos permiten
recomendar a la yuca como fuente importante de carbohidratos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 8 Núm. 1 | |
dc.subject | TUBÉRCULO | es_ES |
dc.subject | NUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | PROTEÍNA | es_ES |
dc.subject | CENIZA | es_ES |
dc.subject | CARBOHIDRATOS | es_ES |
dc.title | Análisis bromatológico de tres variedades de yuca (MANIHOT esculenta CRANTZ) cultivadas en la Provincia De Chiriquí | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |