Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Estadística en trabajos de graduación a nivel universitario
dc.contributor.author | Jiménez, Betzaida | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:07:40Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T20:07:40Z | |
dc.date.issued | 2021-02-11 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/714 | |
dc.description.abstract | En este estudio se intenta conocer el nivel de aplicación de la estadística en trabajos de graduación a nivel universitario. Se realizó un estudio de corte documental a través de un instrumento de recolección de información como lo es la ficha técnica de registro de información, en la que se evaluaron dos variables: (1) la aplicación de la estadística y (2) el nivel de competencia en el uso de la estadística. Entre los resultados del estudio destaca que al momento de analizar la variable aplicación de la estadística un 94% aplica la estadística en los trabajos de graduación, es decir, solo se presentan datos, cuadros o gráficos estadísticos y un 6% no la aplica. Pero de los trabajos de graduación que logran aplicar la estadística un 72% refleja un nivel de competencia incompleta en el uso de la estadística, es decir, el uso de técnicas estadísticas no cumple con lineamientos básicos a nivel universitario y un 28% se refleja como escasa, es decir, el uso de técnicas estadísticas cumple parcialmente con lineamientos básicos. Las nuevas tecnologías permiten que hoy día el proceso de análisis e interpretación de datos sea más rápido y fácil por lo que debe ser más cómodo tanto para el docente como para el participante aprovechar la información para obtener mejores resultados y tomar decisiones. La estadística como herramienta de análisis e interpretación de datos debe ser aplicada de manera transversal en todas las áreas de conocimiento a fin de que eltomador de decisiones pueda usar la misma para proponer soluciones a los diferentes problemas que se observan tanto en la sociedad como en las organizaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 9 Núm. 1 | |
dc.subject | ESTADÍSTICA | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS | es_ES |
dc.subject | COMPETENCIAS ESTADÍSTICAS | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Estadística en trabajos de graduación a nivel universitario | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 9, Núm. 1 (2021) [6]
Enero - Junio 2021