Mostrar el registro sencillo del ítem
ZOOMETRIA Y METABOLITOS SANGUÍNEOS EN CERDITOS EN INICIACIÓN ALIMENTADOS CON DESPERDICIOS DE COMEDOR Y COCINA
dc.contributor.author | García, R.F | |
dc.contributor.author | Pérez, R.H. | |
dc.contributor.author | Kawas, J.R | |
dc.contributor.author | Arévalo, C | |
dc.contributor.author | Salinas, J | |
dc.contributor.author | Vega Ríos, Aracelly | |
dc.contributor.author | Ruiloba, M.H | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T13:55:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T13:55:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/71 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Se utilizaron 45 lechones de traspatio recién destetados de 3.5 kg para evaluar el uso de desperdicios de cocina comedor en la dieta. Los cerdos fueron distribuídos al azar en tres tratamientos con 15 repeticiones cada uno. Los desperdicios de cocina y comedor sustituyeron el 0 50 y 100% de una dieta convencional de maíz/soya en una prueba que duró 20 días. Se evalúo el incremento de peso, las medidas zoométricas y el contenido de metabolitos y minerales en suero sanguíneo. La ganancia media diaria mostró diferencias significativas (P<0.01) entre tratamiento y disminuyó conforme el nivel de desperdicios aumentó en la dieta (166, 102 y 41 g/día, respectivamente). Ni las medidas zoométricas ni la concentración sérica de metabolitos y minerales fueron diferentes (P>0.05) entre tratamientos. Se concluye el uso de desperdicios de cocina comedor en la dieta de lechones en preinicio disminuye la ganancia de peso aún cuando no afecta las medidas zoométricas y la concentración de metabolitos y minerales en el suero sanguíneo. | es_ES |
dc.language | spanish | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Revista Computadorizada de Producción Porcina | es_ES |
dc.relation | none | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Computadorizada de Producción Porcina;Volumen 19 (número 4) 2012 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | lechones, | es_ES |
dc.subject | desperdicios de cocina y comedor, | es_ES |
dc.subject | medidas zoométricas, | es_ES |
dc.subject | suero, | es_ES |
dc.subject | metabolitos, | es_ES |
dc.subject | minerales | es_ES |
dc.title | ZOOMETRIA Y METABOLITOS SANGUÍNEOS EN CERDITOS EN INICIACIÓN ALIMENTADOS CON DESPERDICIOS DE COMEDOR Y COCINA | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [58]
Artículos publicados en revistas científicas externas