Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado actual del aprendizaje automatizado aplicado al internet de las cosas para automatizar procesos agrícolas
dc.contributor.author | Ponte, Daniel | |
dc.contributor.author | Espinosa, Asael | |
dc.contributor.author | Gibeaux de González, Soizic | |
dc.contributor.author | González, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T19:51:06Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T19:51:06Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/497 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/721 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/497 | |
dc.description.abstract | In these latest years, technological advances have been accompanied by the evolution of machine learning which is a branch of artificial intelligence. Its application to different areas of knowledge and day to day lead important advances in the use of automation techniques in agriculture. These advances have created a new concept called “smart agriculture”. One of the main objectives of smart agriculture is to keep crops protected by soil studies and monitor the climate change mitigation. This article contributes with the agricultural sector to face the challenges of sustainable development with the implementation of emerging technologies, allowing the development of new products by applying automatic learning algorithms. | en_US |
dc.description.abstract | En los últimos años los avances tecnológicos han estado acompañados de la evolución del aprendizaje automático que es una rama de la inteligencia artificial. Su aplicación a diferentes áreas del conocimiento y del día a día, han producido importantes avances en el uso de técnicas de automatización en la agricultura. Estos avances han creado un nuevo concepto llamado “agricultura inteligente”. Uno de los objetivos principales de la agricultura inteligente es mantener los cultivos protegidos haciendo estudio de suelos y trazabilidad de los cultivos. El presente artículo trata de contribuir con el sector agrícola a afrontar los desafíos del desarrollo sostenible con la implementación de tecnologías emergentes, permitiendo el desarrollo de nuevos productos aplicando algoritmos de aprendizaje automático. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 9 Núm. 2 | |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es_ES |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.title | Estado actual del aprendizaje automatizado aplicado al internet de las cosas para automatizar procesos agrícolas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 9, Núm. 2 (2021) [8]
Julio - Diciembre 2021