Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la función renal en trabajadores del transporte selectivo, David, Chiriquí, 2025.
| dc.contributor.advisor | Tamara, Romero | |
| dc.contributor.advisor | Pitty, Sherty | |
| dc.contributor.advisor | Samudio, Lisseth | |
| dc.contributor.author | Quintero Quintero, Lourdes Idalia | |
| dc.contributor.author | Freye Vargas, Alexandra Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:03:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T19:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/7565 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la función renal en trabajadores del transporte selectivo de la ciudad de David, provincia de Chiriquí, durante el año 2025, considerando la influencia del estilo de vida, antecedentes clínicos y la presencia de enfermedades crónicas. Esta población laboral se encuentra expuesta a factores de riesgo como sedentarismo, jornadas prolongadas, hidratación insuficiente y hábitos alimenticios inadecuados, los cuales pueden favorecer el deterioro progresivo de la función renal. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo, observacional, prospectivo, de corte transversal y no experimental. La muestra estuvo conformada por 60 conductores del transporte selectivo. La función renal se evaluó mediante la determinación de creatinina sérica, la estimación de la tasa de filtración glomerular y el examen general de orina, además de analizar variables relacionadas con factores de riesgo y antecedentes de enfermedades crónicas. Los resultados evidenciaron alteraciones en parámetros urinarios y en la tasa de filtración glomerular, así como asociaciones entre la función renal y factores como la edad, la presencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial, y hábitos de vida no saludables. Se concluye que los trabajadores del transporte selectivo presentan riesgo de deterioro de la función renal, aun en ausencia de manifestaciones clínicas evidentes, lo que resalta la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, educación y vigilancia de la salud renal en el ámbito ocupacional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | PERFIL RENAL | es_ES |
| dc.subject | TRABAJADORES | es_ES |
| dc.subject | TRANSPORTE SELECTIVO | es_ES |
| dc.subject | FUNCION RENAL | es_ES |
| dc.title | Determinación de la función renal en trabajadores del transporte selectivo, David, Chiriquí, 2025. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
