Mostrar el registro sencillo del ítem
La economía panameña en el contexto de la Covid-19 y las oportunidades derivadas de la economía circular como modelo de desarrollo sostenible.
dc.contributor.author | Espinosa, Andy | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:52:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T15:52:08Z | |
dc.date.issued | 2023-08-02 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/620 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/620 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/842 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/620 | |
dc.description.abstract | During the last three decades Panama has stood out as one of the fastest growing economies in the Latin American region, (1990-2019), with the arrival of the Covid-19 Pandemic, and the confinement policies implemented to minimize contagion, The country plunged into an unprecedented economic and health crisis, making Panama the third country with the largest economic contraction in the Latin American Region, only surpassed by Peru and Venezuela. Starting in 2021, the country begins the recovery process with good growth prospects; however, great challenges are visualized in social and economic matters. At this juncture, it is proposed to focus efforts towards a new economic development model based on the principle and philosophy of the Circular Economy, as a more resilient and inclusive economic development model that generates jobs and allows us to make use of our resources in a sustainable way. | en_US |
dc.description.abstract | Durante las últimas tres décadas Panamá se ha destacado como una de las economías de mayor crecimiento en la región Latinoamericana, (1990-2019), con la llegada de la Pandemia de La Covid-19, y las políticas de encierro implementadas para minimizar los contagios, el país se sumió en una crisis económica y sanitaria sin precedentes, convirtiendo a Panamá en el tercer país, con la mayor contracción económica en la Región Latinoamericana, solamente superado por Perú y Venezuela. A partir del año 2021, el país comienza el proceso de recuperación con buenas perspectivas de crecimiento; sin embargo, se visualizan grandes retos en materia social, y económica. Se propone, en esta coyuntura, enfocar los esfuerzos hacia un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el principio y filosofía de la Economía Circular, como un modelo de desarrollo económico, más resiliente e inclusivo, que genera empleos y permite hacer uso de nuestros recursos de manera sostenible. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 11 Núm. 2; | |
dc.subject | CIRCULAR ECONOMY | es_ES |
dc.subject | SUSTEINABILITY | es_ES |
dc.subject | INEQUALITY | es_ES |
dc.subject | TRANSITISM | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSITISMO | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA INFORMAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | |
dc.subject | TALENTO HUMANO | |
dc.title | La economía panameña en el contexto de la Covid-19 y las oportunidades derivadas de la economía circular como modelo de desarrollo sostenible. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.11, Núm. 2. (2023) [8]
Julio - Diciembre 2023