MULTIPLE ATHEROSCLEROTIC PLAQUE RUPTURE IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.: Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute myocardial infarction.
Rotura de múltiples placas ateroscleróticas en infarto agudo de miocardio.: Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute myocardial infarction.
| dc.creator | Valdés Camaño, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Adames Quintero, Alexander | |
| dc.date | 2026-01-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:31:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T13:31:40Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/963 | |
| dc.identifier | 10.59722/rmcu.v3i1.963 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/8443 | |
| dc.description | In most cases of acute myocardial infarction, initial event is the rupture of an atherosclerotic plaque in one of three main epicardial coronary arteries. However, in a minority of cases, atherosclerotic plaque rupture may occur in more than one epicardial coronary artery. We present the case of a 69-year-old male patient, with acute myocardial infarction and cardiogenic shock, with thrombosis in the left main coronary artery and right coronary artery. Key words: acute myocardial infarction, thrombosis, cardiogenic shock | en-US |
| dc.description | En la mayoría de los casos de infarto agudo de miocardio el evento inicial es la rotura de una placa aterosclerótica en una de las tres principales arterias coronarias epicárdicas. Sin embargo, en una minoría de los casos, puede ocurrir rotura de placas ateroscleróticas en más de una arteria coronaria epicárdica. Presentamos el caso de un paciente masculino de 69 años de edad, con infarto agudo de miocardio y choque cardiogénico con evolución fatal, por trombosis en el tronco coronario izquierdo y en la arteria coronaria derecha. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/963/1013 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/medicocientifica/article/view/963/1008 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2026 Revista Médico Científica UNACHI | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Médico Científica UNACHI; Vol. 3 Núm. 1 (2026): Vol. 3 Núm. 1 (2026): Revista Médico Científica UNACHI; 49-55 | es-ES |
| dc.source | 2992-6610 | |
| dc.subject | Infarto agudo de miocardio | es-ES |
| dc.subject | Trombosis | es-ES |
| dc.subject | Choque cardiogénico | es-ES |
| dc.subject | Acute myocardial infarction | en-US |
| dc.subject | Thrombosis | en-US |
| dc.subject | Cardiogenic shock | en-US |
| dc.title | MULTIPLE ATHEROSCLEROTIC PLAQUE RUPTURE IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.: Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute myocardial infarction. | en-US |
| dc.title | Rotura de múltiples placas ateroscleróticas en infarto agudo de miocardio.: Multiple atherosclerotic plaque rupture in acute myocardial infarction. | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
