Mostrar el registro sencillo del ítem
Turismo de cruceros en Panamá: Actualidad, desafíos y oportunidades
| dc.creator | Bernal, Yolibeth Del | |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:19:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:19:56Z | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/9377 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/1140 | |
| dc.description.abstract | El turismo de cruceros en Panamá ha crecido significativamente desde la ampliación del Canal en 2016, aumentando el atractivo del país como destino. Aunque la pandemia redujo el número de visitantes a menos de 150,000 en 2020-2021, el sector se ha recuperado, con más de 600,000 pasajeros en 2023 y un primer semestre de 2024 prometedor. La modernización de puertos y la mejora de infraestructuras han impulsado esta recuperación. Sin embargo, Panamá enfrenta desafíos en infraestructura, seguridad sanitaria, y sostenibilidad. A pesar de estos retos, su ubicación estratégica y la inversión en infraestructura turística ofrecen oportunidades significativas para el crecimiento continuo del turismo de cruceros en el país. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/6/144 | |
| dc.source | 2644-4046 | |
| dc.source | 2411-0353 | |
| dc.title | Turismo de cruceros en Panamá: Actualidad, desafíos y oportunidades | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol.14, Núm. 1 (2026) [9]
Enero - Junio 2026
