Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de normas éticas de investigación en las tesis de Maestrías en Biología elaboradas en la Universidad Autónoma de Chiriquí
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.contributor.author | Vargas, Luis Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T15:55:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-01 | |
dc.date.created | 2023-07-01 | |
dc.date.created | 2023-03-22 | |
dc.date.submitted | 2023-01-31 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/608 | |
dc.identifier.citation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/608 | |
dc.identifier.issn | 2992-6424 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/989 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/608 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se revisó el cumplimiento de normas éticas de investigación en 41 tesis de Maestrías en Biología elaboradas en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Panamá) de 2002 a 2018. El instrumento de medición fue una lista de verificación de ocho criterios, basados en principios éticos de la investigación establecidos en normas éticas nacionales e internacionales vigentes. Las tesis estudiadas fueron éticamente deficientes en forma global con 24,3% de cumplimiento de normas éticas de investigación. Ninguno de los ocho criterios evaluados alcanzó el nivel de éticamente “excelente”. Considerando los sujetos de estudio, 32,7% de las tesis hechas en sujetos humanos, presentó buen cumplimiento de normas éticas; mientras que fueron deficiente, las tesis hechas en sujetos no humanos (23,3 %). Los criterios mejor evaluados en tesis hechas utilizando sujetos humanos fueron: “validez científica” (79,1 %), “valor social”: (56,2%), “selección justa de sujetos participantes” (53,1%) y “revisión del consentimiento informado (48,7%); los peor evaluados fueron: “compromisos del autor” (28,9%), “respeto a los participantes” (16,2%), “balance favorable riesgo-beneficio” (16,2% y “revisión independiente” (10,4%). Los criterios mejor evaluados en tesis hechas utilizando sujetos no humanos, fueron: “validez científica” (75,4%), “valor social”: (45,4%), “selección justa de sujetos participantes” (40,5%); mientras que los peor evaluados, fueron: “compromisos del autor” (27,2%), “balance favorable riesgo-beneficio” (22,2%), “revisión independiente” (11,9%), “respeto a los participantes” (2,7%) y “revisión del consentimiento informado” (1,3%). La falta de comité de ética de investigación institucional y la no obligatoriedad de someter a normas éticas las tesis de Maestrías en Biología; afecta el nivel de cumplimiento de normas éticas en las tesis estudiadas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research, compliance with ethical research standards was reviewed in 41 Master's theses in Biology prepared at the Autonomous University of Chiriquí (Panama) from 2002 to 2018. The measurement instrument was a checklist of 8 criteria, based on principles ethics of research established in current national and international ethical standards. The theses studied were ethically deficient overall with 24.3 % compliance with ethical research standards. None of the eight criteria evaluated reached the level of ethically "excellent". Considering the study subjects, 32.7 % of the theses made on human subjects presented good compliance with ethical standards; while the theses made in non-human subjects (23.3 %) were deficient. The best evaluated criteria in theses made using human subjects were: "scientific validity" (79.1 %), "social value": (56.2 %), "fair selection of participating subjects" (53.1%) and " review of informed consent (48.7 %); the worst evaluated were: "author's commitments" (28.9%), "respect for the participants" (16.2 %), "favorable risk-benefit balance" (16.2 % and "independent review" (10, 4 %). The best evaluated criteria in theses made using non-human subjects were: "scientific validity" (75.4 %), "social value": (45.4 %), "fair selection of participating subjects" (40, 5 %); while the worst evaluated were: "author's commitments" (27.2 %), "favorable risk-benefit balance" (22.2 %), "independent review" (11.9 %), "respect participants" (2.7 %) and "review of informed consent" (1.3 %). The lack of an institutional research ethics committee and the non-obligation to submit Master's theses in Biology to ethical standards; affects the level of compliance with ethical standards in the theses studied. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | es_ES | |
dc.publisher | Revista Vida Natural - Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.59722/vn.v1i1.608 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/doi/10.59722/vn.v1i1.608 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/doi/10.59722/vn.v1i1.608 | |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Revista Vida Natural | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista Científica Vida Natural; Vol. 1 Núm. 1 (2023): Vida Natural | es_ES |
dc.source.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/index | |
dc.subject | Normas éticas | es_ES |
dc.subject | Tesis de maestría | es_ES |
dc.subject | Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.title | Cumplimiento de normas éticas de investigación en las tesis de Maestrías en Biología elaboradas en la Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.title.alternative | Compliance with ethical research norms in Master´s tesis in Biology elaborated at the Universidad Autónoma de Chiriquí | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dcterms.bibliographicCitation | Vargas, L. M. (2023). Cumplimiento de normas éticas de investigación en las tesis de Maestrías en Biología elaboradas en la Universidad Autónoma de Chiriquí: Compliance with ethical research norms in Master´s tesis in Biology elaborated at the Universidad Autónoma de Chiriquí. Revista Científica Vida Natural, 1(1). | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |