Mostrar el registro sencillo del ítem
El papel de la participación comunitaria en la evaluación del estado de anfibios en peligro de extinción en cuatro comunidades
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.contributor.author | Quiróz Espinoza, Michelle | |
dc.contributor.author | Miranda, Madian | |
dc.contributor.author | Batista, Abel | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T15:55:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-01 | |
dc.date.created | 2023-07-01 | |
dc.date.issued | 2023-03-22 | |
dc.date.submitted | 2023-01-20 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/610 | |
dc.identifier.citation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/610 | |
dc.identifier.issn | 2992-6424 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/991 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/article/view/610 | |
dc.description.abstract | Algunas zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas de Panamá son ocupadas por el ser humano, e incluso muchas están bajo fuerte presión por el crecimiento poblacional o agrícola, es importante tomar medidas para evitar la degradación de estas zonas y se afecte las características de estos sitios de gran diversidad, sensibilizando a las comunidades aledañas a estos sitios sobre el papel que juegan los anfibios en los ecosistemas. Para lograr este objetivo de conservación se han definido dos estrategias, la educación ambiental y la ciencia ciudadana, aplicando un plan de educación ambiental, un protocolo de monitoreo y el Festival internacional de la Salamandra, donde la comunidad no científica participó activamente en el proyecto Anfibios en la Unión de las Américas. En el desarrollo de las estrategias se seleccionaron cuatro comunidades (Boquete, Santa Fe, Achiote y Pijibasal) donde se logró capacitar a 500 estudiantes aplicando un plan de educación ambiental con evaluaciones al inicio y final de cada jornada, el 83 % de los estudiantes capacitados reconoció exitosamente a los anfibios, el 82 % reconoció cuáles son los problemas que estos afrontan y el 97 % reconoce la importancia de los anfibios. Cincuenta y seis guías locales y líderes comunitarios participaron en la estrategia de ciencia Ciudadana con talleres sobre monitoreo de anfibios e identificación donde se registraron 595 especímenes pertenecientes a 50 especies de anfibios, mostrando una alta diversidad en los sitios de estudio (D mg= 7.67), cuatro especies endémicas de Panamá se encuentran bajo alguna categoría de amenaza por lo que es de suma importancia darle continuidad a este tipo de estrategias para lograr resultados a mediano y largo plazo en donde se verán beneficiados los anfibios, sus ecosistemas y las comunidades cercanas. | es_ES |
dc.description.abstract | Some buffer zones of Panama's protected areas occupied by humans, and many are even under heavy pressure from population or agricultural growth. It is important to take measures to avoid the degradation of these zones and the characteristics of these sites are affected of great diversity, raising awareness in the communities nearing these sites about the role playd by amphibians in the ecosystems. To achieve this conservation objective, two strategies have been defined: environmental education and citizen science, applying an enviromental education plan, a monitoring protocol and the International Salamander Festival, where the non-scientific community actively participated in the Amphibian project in the Union of the Americas. In the development of the strategies, four communities were selected (Boquete, Santa Fe, Achiote and Pijibasal) where it was possible to train 500 students applying an environmental education plan with evaluations at the beginning and end of each day, 83 % of the students trained successfully recognized amphibians, 82 % recognizing the problems they face and 97 % recognizing the importance of amphibians. Fifty six local guides and community leaders participated in the Citizen Science strategy with workshops on amphibian monitoring and identification where 596 specimens belonging to 50 amphibian species were registered, showing a high diversity in the study sites (D mg= 7.67), 4 Endemic species of Panama are under some category of threat, so it is extremely important to give continuity to this type of strategy to achieve results in the medium and long term where amphibians, their ecosystems and nearby communities will benefit. | en_US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | es_ES | |
dc.publisher | Revista Vida Natural - Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.59722/vn.v1i1.610 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset/doi/10.59722/vn.v1i1.610 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/doi/10.59722/vn.v1i1.610 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Revista Científica Vida Natural; Vol. 1 Núm. 1 (2023): Vida Natural | es_ES |
dc.source.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/vidanatural/index | |
dc.subject | Ciencia Ciudadana | es_ES |
dc.subject | Conciencia | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Sociedad | es_ES |
dc.title | El papel de la participación comunitaria en la evaluación del estado de anfibios en peligro de extinción en cuatro comunidades | es_ES |
dc.title.alternative | The role of the community participation in assesing the status of endangered amphibians in four communities | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dcterms.bibliographicCitation | Quiróz Espinoza, M., Miranda, M., & Batista, A. (2023). El papel de la participación comunitaria en la evaluación del estado de anfibios en peligro de extinción en cuatro comunidades: The role of the community participation in assesing the status of endangered amphibians in four communities. Revista Científica Vida Natural, 1(1). | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |