Mostrar el registro sencillo del ítem
Abundancia relativa y proporción de sexos de Platyrrhinus vittatus en un bosque nuboso de Panamá
dc.contributor.author | Samudio, Rafael | |
dc.contributor.author | Pino, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Carrión, Julieta | |
dc.date.accessioned | 2024-01-13T03:10:28Z | |
dc.date.available | 2024-01-13T03:10:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Samudio Jr., R., Pino, J. L., & Carrión de Samudio, J. (2017). Abundancia relativa y proporción de sexos de Platyrrhinus vittatus en un bosque nuboso de Panamá (p. 70). Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33385.67687 | es_ES |
dc.identifier.other | DOI: 10.13140/RG.2.2.33385.67687 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/1057 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Congreso Latinoamericano y del Caribe de Murciélagos | es_ES |
dc.subject | Cambio Climático, Panamá, biodiversidad, murciélagos | es_ES |
dc.title | Abundancia relativa y proporción de sexos de Platyrrhinus vittatus en un bosque nuboso de Panamá | es_ES |
dc.type | Technical Report | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [58]
Artículos publicados en revistas científicas externas