Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del efecto de la realidad aumentada como recurso TICS para desarrollar el aprendizaje en las Ciencias Naturales en estudiantes de 1er grado Escuela Sortová 2024.
| dc.contributor.author | Villareal, Alexis Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:15:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:15:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10768 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, realizado en la Escuela de Sortová durante 2024, tuvo como propósito analizar el impacto de la Realidad Aumentada (RA) en el aprendizaje de Ciencias Naturales en estudiantes de tercer grado. Los resultados mostraron que, al inicio, los grupos participantes (3°A y 3°B) presentaban un conocimiento muy deficiente en los temas abordados. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el nivel de aprendizaje siendo superior el grupo de 3°A frente al de 3°B. El grupo de 3°A, instruido mediante RA, alcanzó luego un rendimiento académico categorizado como excelente, mientras que el grupo 3°B, que trabajó con metodologías tradicionales, obtuvo un rendimiento entre bueno y excelente. Aunque el análisis estadístico evidenció una correlación pequeña y no significativa entre el grado de satisfacción con el uso de la RA y el rendimiento académico, los hallazgos destacan a la RA como un recurso educativo innovador que fortalece el aprendizaje de las ciencias naturales. Se concluye que, más allá de su carácter motivador, la efectividad de la RA depende de su integración con estrategias pedagógicas sólidas | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es_ES |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES | es_ES |
| dc.subject | TERCER GRADO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.title | Análisis del efecto de la realidad aumentada como recurso TICS para desarrollar el aprendizaje en las Ciencias Naturales en estudiantes de 1er grado Escuela Sortová 2024. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
