Mostrar el registro sencillo del ítem
“Impacto de los métodos de enseñanza activos y pasivos en el aprendizaje de la robótica educativa en los estudiantes del programa de la media diversificada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 2025”.
| dc.contributor.author | Sánchez, Guillermo Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T18:36:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T18:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10908 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de los métodos de enseñanza activos y pasivos en el aprendizaje de la robótica educativa en estudiantes del Programa de Media Diversificada de la Universidad Autónoma de Chiriquí durante el año 2025. La robótica educativa, como herramienta interdisciplinaria, fomenta competencias STEM, creatividad y resolución de problemas, siendo esencial evaluar qué enfoques pedagógicos potencian mejor su aprendizaje. El objetivo general fue evaluar cómo los métodos activos, centrados en la práctica y la colaboración, y los pasivos, basados en la exposición teórica, influyen en el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en robótica educativa. La metodología adoptó un enfoque mixto explicativo secuencial. Se aplicaron pruebas pretest y postest a 21 estudiantes para medir el aprendizaje en tres dimensiones, complementadas con un grupo focal para explorar percepciones. Los métodos activos incluyeron aprendizaje basado en proyectos y simulaciones con Arduino y Tinkercad, mientras que los pasivos se centraron en clases expositivas y demostraciones. Los resultados evidenciaron que los métodos activos generaron mejoras significativas en todas las dimensiones evaluadas, especialmente en habilidades prácticas y motivación estudiantil. Los estudiantes destacaron la efectividad del enfoque "Aprender Haciendo" para consolidar conocimientos y fomentar la creatividad. En contraste, los métodos pasivos fueron útiles para introducir conceptos teóricos, pero insuficientes para el aprendizaje aplicado. Además, se identificó que las competencias digitales iniciales actuaron como un factor mediador clave. Se concluye que los métodos activos son más efectivos para el aprendizaje integral de la robótica educativa, y se propone un modelo didáctico innovador basado en la integración de teoría y práctica, acompañado de capacitación docente y fortalecimiento de recursos tecnológicos. Este modelo busca transformar la enseñanza de la robótica en Panamá, alineándose con los retos de la educación STEM. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE STEM | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA INNOVADORA | es_ES |
| dc.subject | MÉTODOS ACTIVOS | es_ES |
| dc.title | “Impacto de los métodos de enseñanza activos y pasivos en el aprendizaje de la robótica educativa en los estudiantes del programa de la media diversificada de la Universidad Autónoma de Chiriquí, 2025”. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
