Mostrar el registro sencillo del ítem
Microsatellite-DNA evidence population structure in the endangered Laotian Rock-Rat (Laonastes aenigmamus)
dc.contributor.author | Pino, J.L. | |
dc.contributor.author | Ascunce, A. | |
dc.contributor.author | Ascunce, D. | |
dc.contributor.author | Hugot, J.P. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:49:22Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T08:49:22Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | J.L. Pino, M. Ascunce, D. Reed and J.P. Hugot. 2012. Microsatellite-DNA evidence population structure in the endangered Laotian Rock-Rat (Laonastes aenigmamus). 92nd Meeting of the American Society of Mammalogists. Reno, USA. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/265 | |
dc.description.abstract | J.L. Pino, M. Ascunce, D. Reed and J.P. Hugot. 2012. Microsatellite-DNA evidence population structure in the endangered Laotian Rock-Rat (Laonastes aenigmamus). 92nd Meeting of the American Society of Mammalogists. Reno, USA. | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | American Society of Mammalogists | es_ES |
dc.subject | Population Genetics, Mammals, Structure, Laonastes, Genética de Poblaciones, Mamíferos | es_ES |
dc.title | Microsatellite-DNA evidence population structure in the endangered Laotian Rock-Rat (Laonastes aenigmamus) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes investigativos [28]
Informes de aportes investigativos de la UNACHI