Mostrar el registro sencillo del ítem
Productividad y calidad de los cuerpos fructíferos de los hongos comestibles Pleurotus pulmonarius RN2 y P. djamor RN81 y RN82 cultivados sobre sustratos lignocelulósicos
dc.contributor.author | Vega Ríos, Aracelly | |
dc.contributor.author | Franco Ávila, Heriberto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T11:40:21Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T11:40:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | doi: 10.4067/S0718-07642013000100009 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/67 | |
dc.description.abstract | Parámetros tales como eficiencia biológica (EB), tasa de productividad (TP), tamaño de los cuerpos fructíferos, grasa, fibra, carbohidratos totales, valor de energía y proteínas totales, fueron determinados y analizados para hongos comestibles de la cepa importada Pleurotus pulmonarius RN2 y dos cepas nativas de Panamá P.djamor RN81 y RN82, cultivadas sobre paja de arroz (Oriza sativa L), rastrojo y tuza de maíz (Zea maíz L.). El objetivo fue establecer si existían diferencias significativas en estos parámetros, por efecto de la cepa, el tipo de sustrato o su interacción. Más del 50% de los hongos cosechados presentó un tamaño entre 5 y10 cm. Se destaca un alto contenido de proteína para el hongo P. djamor RN82 crecido sobre tuza de maíz (43.07%) y una alta eficiencia biológica para P. pulmonarius RN2 (75.65%). Se obtuvo diferencias significativas para la eficiencia biológica, proteínas, carbohidratos y fibra por efecto de la interacción cepa sustrato. | es_ES |
dc.language | span | |
dc.language | spanish | |
dc.publisher | Información Tecnológica | es_ES |
dc.relation | none | |
dc.relation | none | |
dc.relation.ispartofseries | Información Tecnológica;Vol. 24(1), 69-78 (2013) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | eficiencia biológica, proteína, pleurotus pulmonarius, paja de arroz, rastrojo de maíz | es_ES |
dc.subject | proteína, | es_ES |
dc.subject | pleurotus pulmonarius, | es_ES |
dc.subject | paja de arroz, | es_ES |
dc.subject | rastrojo de maíz | es_ES |
dc.title | Productividad y calidad de los cuerpos fructíferos de los hongos comestibles Pleurotus pulmonarius RN2 y P. djamor RN81 y RN82 cultivados sobre sustratos lignocelulósicos | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [58]
Artículos publicados en revistas científicas externas