Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo integrador para la evaluación del capital intelectual en una empresa turística de Santiago de Cuba.
dc.contributor.author | Peguero Pérez, Rolando | |
dc.contributor.author | Riquenes Despaigne, Gisela María | |
dc.contributor.author | Linton Manfugas, Arnol | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T18:52:23Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T18:52:23Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/284 | |
dc.identifier.issn | 2644-4046 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/682 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/pluseconomia/article/view/284 | |
dc.description.abstract | La metodología propuesta tiene por objetivo la gestión de indicadores deportivos que expresen el rendimiento físico óptimo en el deporte, en función de determinadas variables que explicitan el comportamiento de los deportistas de alto rendimiento, la misma está sustentada con la aplicación del Análisis Multivariado, específicamente con la técnica de reducción de datos del Análisis en Componentes Principales. Como resultado relevante se obtiene un procedimiento que agrupa las variables en estudio según la naturaleza biológica del deportista, las cuales constituyen los indicadores deseados, es decir, las variables quedan agrupadas por componentes principales, de acuerdo a su relación desde el punto de vista técnico y biológico - corporal. Dichos indicadores expresan la utilidad de la metodología propuesta con fines predictivos y prácticos en el deporte seleccionado. | es_ES |
dc.description.abstract | The proposed methodology aims to manage sports indicators that express the optimal physical performance in sport, based on certain variables that explain the performance of high performance athletes, it is supported by the application of Multivariate Analysis, specifically with the data reduction technique of the Principal Components Analysis. As a relevant result, a procedure is obtained that groups the variables under study according from the biological-corporal and technical point of view, which constitutesthe desired indicators, that is, the variables are grouped by main components, according to their relationship from the technical point of view and biological -body These indicators express the usefulness of the proposed methodology for predictive andpractical purposes in the selected sport. | en_US |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 7 Núm. 1 | |
dc.subject | ANÁLISIS EN COMPONENTES PRINCIPALES | es_ES |
dc.subject | INDICADORES DEPORTIVOS | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO DEPORTIVO | es_ES |
dc.title | Modelo integrador para la evaluación del capital intelectual en una empresa turística de Santiago de Cuba. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vol. 7, Núm. 1 (2019) [7]
Enero - Junio 2019