Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de cenizas y minerales de hongos comestibles Pleurotus spp., cultivados sobre paja de arroz (Oryza sativa), tuza y rastrojo de maíz (Zea mayz)
dc.contributor.author | Vega Ríos, Aracelly | |
dc.contributor.author | Franco Ávila, Heriberto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T15:23:32Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T15:23:32Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/73 | |
dc.description.abstract | Resumen-El uso de residuos agrícolas para la producción de hongos comestibles, cumple con múltiples funciones, entre las cuales podemos mencionar: el uso sustentable de un recurso renovable como la biomasa lignocelulósica, la generación de un producto alimenticio rico en nutrientes y beneficioso para la salud humana (setas). En este estudio se realizó un análisis del efecto del sustrato y tipo de cepa de hongos del género Pleurotus spp., sobre el contenido de macro y micro elementos en sus cuerpos frucíferos. Las cepas utilizadas fueron: Pleurotus pulmonarius RN-2 (cepa extranjera) y Pleurotus djamor RN-81 Y RN-82 (cepas nativas de Panamá), cultivadas sobre tres residuos agrícolas que se generan en grandes cantidades en Chiriquí: paja de arroz (Oryza sativa L.), tuza y rastrojo de maíz (Zea mayz L.). Para la determinación de cenizas y minerales se realizó una incineración del cuerpo fructífero de los hongos en mufla a 600ºC, seguido de una digestión ácida y determinación de minerales por espectrofotometría de absorción atómica. El contenido de cenizas en los cuerpos fructíferos fue más alto para los hongos de las tres cepas cultivados sobre rastrojo de maíz (10% p/p) y el contenido de macro elementos y micro elementos, fue mayor en términos generales para los hongos P. djamor, en comparación con los hongos de la cepa P. pulmonarius. Esto demuestra el potencial de las cepas nativas P. djamor para producir setas con aplicación en la producción de alimentos funcionales, que suplan deficiencias como la desnutrición por baja ingesta de minerales. | es_ES |
dc.language | span | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | I+D Tecnológico | es_ES |
dc.relation | none | |
dc.relation.ispartofseries | RIDTEC;Vol. 8, No. 2 , Noviembre 2012 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ash | es_ES |
dc.subject | macro and micro-elements, | es_ES |
dc.subject | agricultural waste, | es_ES |
dc.subject | Pleurotus | es_ES |
dc.title | Análisis de cenizas y minerales de hongos comestibles Pleurotus spp., cultivados sobre paja de arroz (Oryza sativa), tuza y rastrojo de maíz (Zea mayz) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [58]
Artículos publicados en revistas científicas externas