Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del riesgo cardiovascular en adultos con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial del Corregimiento de Solano, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí,2025.
| dc.contributor.author | Arcia, Massiel | |
| dc.contributor.author | Araúz, Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T20:05:33Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T20:05:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/7631 | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de mortalidad a nivel mundial, especialmente en individuos con factores de riesgo como la diabetes mellitus e hipertensión arterial. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el riesgo cardiovascular en adultos diabéticos e hipertensos del corregimiento de Solano, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, mediante la aplicación de la tabla de predicción de riesgo de la OMS y el índice de Castelli. Se realizó un estudio descriptivo y transversal en personas entre 40 y 75 años, mediante la toma de presión arterial, determinación de colesterol total y colesterol HDL, además de la recolección de datos sociodemográficos y de estilo de vida. Los hallazgos mostraron que, según la tabla de la OMS, el 20% de los participantes presentó un riesgo muy bajo, el 46.7% riesgo bajo y el 33.3% riesgo moderado, sin casos de riesgo alto o muy alto. Sin embargo, el índice de Castelli reveló un predominio de riesgo máximo (52%), asociado principalmente a niveles reducidos de colesterol HDL. Entre los factores de riesgo más prevalentes se encontraron el consumo de comidas fritas (89,3%) y de alimentos azucarados (65,3%), mientras que la actividad física regular y la adherencia al tratamiento farmacológico (92%) se identificaron como factores protectores. Se concluye que la coexistencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial incrementa significativamente el riesgo cardiovascular. Estos factores resaltan la importancia de intervenciones preventivas enfocadas en la modificación de hábitos alimenticios y el fortalecimiento de la atención primaria en salud. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | RIESGO | es_ES |
| dc.subject | CARDIOVASCULAR | es_ES |
| dc.subject | HIPERTENSIÓN | es_ES |
| dc.subject | DIABETES | es_ES |
| dc.subject | COLESTEROL TOTAL | es_ES |
| dc.subject | COLESTEROL HDL. | es_ES |
| dc.title | Evaluación del riesgo cardiovascular en adultos con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial del Corregimiento de Solano, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí,2025. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
