Mostrar el registro sencillo del ítem
Inteligencia artificial y macrodatos en la gestión del talento para megaconstrucciones
| dc.creator | Montufar, Gabriel | |
| dc.date | 2026-01-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T14:05:13Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T14:05:13Z | |
| dc.identifier | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/revistaJatuaida/article/view/1029 | |
| dc.identifier | 10.59722/riic.v3i1.1029 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/8394 | |
| dc.identifier.uri | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/revistaJatuaida/article/view/1029 | |
| dc.description.abstract | Las megaconstrucciones son proyectos de gran escala que implican una gestión del talento humano efectiva para poder garantizar la productividad, la seguridad y cumplir los plazos. En este sentido, la inteligencia artificial y los macrodatos se posicionan como herramientas que pueden transformar esta situación. Este ensayo se centra en la forma en que estas tecnologías pueden ayudar a predecir la productividad a partir de modelos de aprendizaje automático, facilitar el monitoreo de seguridad con visión por computadora y la evaluación de los riesgos ergonómicos y para la fatiga de los trabajadores. Se analizan los usos reales de estas tecnologías en la industria de la construcción. Se abordan los problemas éticos de la introducción de estas nuevas tecnologías, como la privacidad de los datos o la brecha en las competencias digitales. Se añaden dos tablas que comparan sus métodos y beneficios. Los hallazgos sugieren que la aplicación de estas tecnologías puede mejorar la productividad en la megaconstrucción colaborando en la transformación de un enfoque reactivo a uno proactivo de la gestión del talento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.format | application/epub+zip | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/revistaJatuaida/article/view/1029/1026 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/revistaJatuaida/article/view/1029/1027 | |
| dc.relation | https://revistas.unachi.ac.pa/index.php/revistaJatuaida/article/view/1029/1028 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
| dc.source | Revista Iberoamericana de Innovación Científica JA TUAIDA; Vol. 3 No. 1 (2026): Revista Iberoamericana de Innovación Científica JATUAIDA ( enero a junio 2026); 96-132 | en-US |
| dc.source | Revista Iberoamericana de Innovación Científica JA TUAIDA; Vol. 3 Núm. 1 (2026): Revista Iberoamericana de Innovación Científica JATUAIDA ( enero a junio 2026); 96-132 | es-ES |
| dc.source | Revista Iberoamericana de Innovación Científica JA TUAIDA; v. 3 n. 1 (2026): Revista Iberoamericana de Innovación Científica JATUAIDA ( enero a junio 2026); 96-132 | pt-BR |
| dc.source | 2992-6440 | |
| dc.subject | gestión del personal | es-ES |
| dc.subject | industria de la construcción | es-ES |
| dc.subject | inteligencia artificial | es-ES |
| dc.subject | procesamiento de datos | es-ES |
| dc.subject | seguridad en el trabajo | es-ES |
| dc.title | Inteligencia artificial y macrodatos en la gestión del talento para megaconstrucciones | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
