V encuentro científico UNACHI 2013.
dc.contributor.author | Camargo E. Acosta, Mirna | |
dc.contributor.author | Aizpurua, Yolanda | |
dc.contributor.author | Arosemena, Gabriela | |
dc.contributor.author | Atencio, Erick | |
dc.contributor.author | Barría Yaribell, Camargo E. | |
dc.contributor.author | Batista, Oriana | |
dc.contributor.author | Aguirre Yusseff, Bernal J. | |
dc.contributor.author | Vargas, Geminis | |
dc.contributor.author | Sanjur, Boris | |
dc.contributor.author | Caballero, Tania | |
dc.contributor.author | Cabrera, Erick | |
dc.contributor.author | Castillo, Elidia | |
dc.contributor.author | Cáceres, Daniel | |
dc.contributor.author | Cáceres, Orlando | |
dc.contributor.author | Elmer, Camarena | |
dc.contributor.author | González, Enith | |
dc.contributor.author | Bernal Vega, Juan A. | |
dc.contributor.author | Ríos, Tomas | |
dc.contributor.author | Cerrud, Angelica | |
dc.contributor.author | Batista, Oriana | |
dc.contributor.author | Gallardo, José | |
dc.contributor.author | Esquivel, Jaime | |
dc.contributor.author | Fonseca, Mario | |
dc.contributor.author | Flores, Jani | |
dc.contributor.author | Guevara, Roberto | |
dc.contributor.author | Gómez, Lisbeth | |
dc.contributor.author | Gutiérrez, Keithlynn | |
dc.contributor.author | Tinna, Hoffman | |
dc.contributor.author | Nicolás, Hurtado | |
dc.contributor.author | Castillo S., Katrina I. | |
dc.contributor.author | Martínez, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Camargo, Esmit | |
dc.contributor.author | Morales, Diana | |
dc.contributor.author | Morales, Viviana | |
dc.contributor.author | Patiño, Milva | |
dc.contributor.author | Pinto, Ana | |
dc.contributor.author | Valdés, Ramsés | |
dc.contributor.author | Villareal, Rosa | |
dc.contributor.author | Ríos, Rosemary | |
dc.contributor.author | Díaz, Tomás | |
dc.contributor.author | Ríos, Tomás | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Eyvar | |
dc.contributor.author | Samudio, Betzaida | |
dc.contributor.author | Serracín, Zuleika | |
dc.contributor.author | Rafael, Rincón | |
dc.contributor.author | Urriola, Betty | |
dc.contributor.author | Reyes, Stephany | |
dc.contributor.author | Samudio, Dustín | |
dc.contributor.author | Rovira, Dalis | |
dc.contributor.author | Serrano, Letzy | |
dc.contributor.author | Rincón, Rafael | |
dc.contributor.author | Urriola, Betty | |
dc.contributor.author | Stephany, Reyes | |
dc.contributor.author | Samudio, Dustín | |
dc.contributor.author | Rovira, Dalis | |
dc.contributor.author | Letzy, Serrano | |
dc.contributor.author | Sánchez, Roger | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T19:36:32Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T19:36:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/947 | |
dc.description.abstract | La investigación constituye una actividad trascendente en el desarrollo de los pueblos; porque es a través de ella, que cada región o grupo social puede resolver sus problemas. La presencia de las universidades cobra singular importancia en todo ámbito, porque se constituyen en escenarios donde la sociedad deposita sus esperanzas y anhelos, tanto en lo que se refiere a la consecución del saber, como en la solución de los diferentes problemas existentes. Es por ello que el desarrollo de los procesos de investigación se convierte en un compromiso inherente a la labor del docente universitario; pero, además la investigación sirve de sustento a la práctica pedagógica. Sin duda, en la experiencia y resultados obtenidos en cada investigación que realice, el docente encontrará materia prima o saberes útiles aplicables en su accionar en el aula. La educación de calidad implica inversiones en la investigación. Lastimosamente, América Latina con 514 millones habitantes, solo dedica a la investigación y al desarrollo , el 0.3% de su P.I.B. y su inserción en la investigación representa 1.9 de las cifras mundiales. Los productos de las investigaciones se constituyen en valor agregado, ya que los saberes se transforman en riquezas, tecnología e inteligencia, nuevas ideas de cómo resolver los problemas sociales y contribuir de manera activa, al desarrollo humano y social. Por todo lo anteriormente expresado, resulta que toda institución de educación superior, para poder establecer su labor investigativa de manera coordinada, establece un diagnóstico de la región, con la intención de conocer sus problemas y, de esta forma, establecer sus líneas de investigación, dejando claro que estas líneas no surgen de una sala refrigerada, sino conociendo los problemas más relevantes que confrontan nuestras poblaciones. Así, la universidad precisa ir a las comunidades y detectar sus problemas y necesidades, para responder a ellos. Precisa establecer nexos firmes, sólidos a través de la investigación, con los que nada tienen y los que poseen todo, pues es la forma más directa de disminuir la pobreza y el desconocimiento de los pueblos. Es importante, finalmente señalar que todo saber científico, refiérase a las ciencias naturales, sociales, humanísticas o educativas, que derive de la investigación, dejará de tener valor si esta producción intelectual no se traduce en el bienestar para la sociedad, de la cual todos somos responsables. Este V encuentro científico se convierte en una excelente oportunidad para evidenciar la calidad de las producciones investigativas de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, así como para dar a conocer procedimientos, conocimientos y acciones que se han logrado desarrollar durante el año 2013, de tal suerte que todo ello sirva de incentivo para el mayor desarrollo de la investigación en las diversas unidades académicas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí | es_ES |
dc.subject | BENZODIOXANO | es_ES |
dc.subject | CARBOXÍLICO | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA (DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ) | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN- ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | META COGNICIÓN | es_ES |
dc.subject | HIPOGLUCEMIA | es_ES |
dc.subject | ACIDO BENZODIOXANO | es_ES |
dc.subject | INSECTOS ACUÁTICOS-RÍO DAVID | es_ES |
dc.subject | LEPIDÓPTEROS NOCTURNOS | es_ES |
dc.subject | MANGLARES-PEDREGAL (CHIRIQUÍ, PANAMÁ ) | es_ES |
dc.subject | GEOMETRÍA-ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | NEUROFIBROMATOSIS | es_ES |
dc.subject | DERECHO A HUELGA -PANAMÁ | es_ES |
dc.subject | PLANTAS VASCULARES-PARQUE NACIONAL VOLCAN BARÚ | es_ES |
dc.subject | ORQUÍDEAS-PANAMÁ | es_ES |
dc.title | V encuentro científico UNACHI 2013. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí [9]
Memorias del Congreso Científico