Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de estabilidad del arroz(Oryza Sativa L.)
| dc.contributor.author | Atencio, Rita | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T16:20:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T16:20:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10917 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con el propósito de evaluar la calidad del arroz empacado bajo la marca Segunda Concolón de 2 Kg, fabricado por la empresa Procesadora de Granos Chiricanos, S.A.. Este estudio se basó en la observación de como diversos factores la calidad del producto durante su almacenamiento. El arroz en Panamá forma parte del alimento principal en la mesa de los consumidores, es crucial aportar un producto que cumpla con la actualidad que se ofrece y la inocuidad que se garantiza. La realización de análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales fueron importantes para determinar la estabilidad del arroz empacado. Los criterios de calidad sirvieron de base para considerar los aspectos como el deterioro físico que abarca desde la humedad del arroz hasta olores, sabores y textura específicas de un producto deteriorado. Este estudio determina el período durante el cual el arroz puede mantenerse sin perder características y propiedades organolépticas y nutricionales. La estabilidad del producto la garantiza el adecuado almacenamiento(temperatura y humedad), el tipo de empaque que se utilice y el manejo que se le da posterior a su distribución. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.title | Estudio de estabilidad del arroz(Oryza Sativa L.) | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
