Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad inhibitoria in vitro de Allium Sativum(Ajo), Zingiber Officinale (Jengibre) y Allium Cepa (Cebolla) frente a Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Areuginosa y Klebsiella Pneumoniae, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, 2025.
| dc.contributor.author | Avila, Ana | |
| dc.contributor.author | Serrano, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T18:49:17Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T18:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://jadimike.unachi.ac.pa/handle/123456789/10964 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto antibacteriano de los extractos de ajo, jengibre y cebolla, de forma in vitro sobre cepas de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Debido a los múltiples casos de resistencia antimicrobiana, las plantas medicinales se perfilan como una opción favorable para complementar o reemplazar los tratamientos actuales. Se llevó a cabo un estudio in vitro, con un diseño cuasiexperimental, cuantitativo y comparativo, utilizando tres cepas de bacterias ATCC. Se implementaron 45 unidades experimentales, considerando 12 para cada planta utilizada. Se utilizaron los extractos puros de cada planta y se realizaron diluciones para obtener concentraciones al 25%, 50% y 75%. Se utilizó alcohol al 70% como control negativo y en los controles positivos se seleccionaron 10 antibióticos en base a su capacidad antimicrobiana en bacterias Gram positivas y Gram negativas. Para el estudio se utilizó la prueba de sensibilidad según el método Kirby-Bauer y la información se analizó en Microsoft Office Excel y el software SPSS versión 23, para aclarar la relación entre variables a nivel estadístico. Los resultados demostraron que el extracto de jengibre tuvo mayor efecto antimicrobiano sobre el Staphylococcus aureus seguido por la cebolla y el ajo. Para Klebsiella pneumoniae, el ajo tuvo mayor efecto inhibitorio, luego el jengibre y por último la cebolla. Por el contrario, la Pseudomonas aeruginosa demostró ser resistente a los tres extractos utilizados y sus concentraciones. Las pruebas de hipótesis revelan dos niveles de actividad antimicrobiana, donde la efectividad es directamente proporcional a la concentración del extracto. Estos resultados evidencian que los extractos vegetales poseen actividad antimicrobiana, lo que aporta información relevante para futuras investigaciones en fitoterapia. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Chiriquí. | es_ES |
| dc.subject | BACTERIAS PATÓGENAS | es_ES |
| dc.subject | ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA | es_ES |
| dc.subject | HALO INHIBITORIO | es_ES |
| dc.subject | EXTRACTO ETANÓLICO | es_ES |
| dc.subject | DIFUSIÓN EN AGAR | es_ES |
| dc.subject | PATOGENICIDAD | es_ES |
| dc.subject | VIRULENCIA | es_ES |
| dc.title | Actividad inhibitoria in vitro de Allium Sativum(Ajo), Zingiber Officinale (Jengibre) y Allium Cepa (Cebolla) frente a Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Areuginosa y Klebsiella Pneumoniae, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, 2025. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
